Peru, 9. Dezember 2018 : Zweikammersystem
Gebiet | Peru | |||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||
Vorlage | Zweikammersystem | |||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |||||||||||||||
Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||
Stimmberechtigte | 24'373'821 | |||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 17'626'323 | 72,32% | ||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 2'213'976 | |||||||||||||||
┗━ Leere Stimmen | 1'006'825 | |||||||||||||||
┗━ Ungültige Stimmen | 1'207'151 | |||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 15'412'347 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 1'462'516 | 9,49% | ||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 13'949'831 | 90,51% | ||||||||||||||
Medien | Stimmzettel | |||||||||||||||
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Artikel 2, 39, 56, 57, 77 bis 82, 85 bis 87, 90, 92 bis 102, 104 bis 108, 113 bis 118, 125, 129 bis 137, 139, 145, 157, 159, 160 bis 162, 178, 191, 200, 201, 203 und 206 werden geändert, dazu kommen die neuen Artikel 102-A und 102-B, um wieder ein Zweikammersystem einzuführen, das Peru bis 1993 hatte. Der Kongress ändert Präsident Vizcarras Entwurf so, dass dieser nicht mehr hinter dem verabschiedeten Projekt steht.
Abstimmungsfrage: | |||||||||||||||
Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||
Letzte Änderung |