Rumänien, 26. Mai 2019 : Keine Notverordnungen im Justizwesen
Gebiet | Rumänien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Keine Notverordnungen im Justizwesen | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 25% der Stimmberechtigten, 30% Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 18'278'290 | |
Stimmbeteiligung | 7'923'869 | 43,35% |
Stimmen ausser Betracht | 407'088 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 7'516'781 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 6'477'865 | 86,18% |
┗━ Nein-Stimmen | 1'038'916 | 13,82% |
Medien | Stimmzettel | |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Nur dem Ombudsmann kann im Moment Notverordnungen der Regierung direkt vor das Verfassungsgericht ziehen. Die Ja-Stimmen machen 35,4% der Stimmberechtigten aus. Für beiden Vorlagen unterscheidet sich die Anzahl der Stimmberechtigten. Das Verfassungsgericht lässt dies zu, weil sich das Ergenis nicht ändert.
Abstimmungsfrage:
"Sind Sie für ein Verbot von Notverordnungen der Regierung im Bereich der
Straftatbestände, Strafen und Strafprozessordnung sowie für das Recht,
Notverordnungen beim Verfassungsgericht anzufechten? | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |