Ukraine, 16. April 2000 : Aufhebung der parlamentarischen Immuniät der Abgeordneten
Gebiet | Ukraine | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Aufhebung der parlamentarischen Immuniät der Abgeordneten | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 36'629'926 | |
Stimmausweise | 29'728'575 | |
Stimmbeteiligung | 29'694'705 | 81,06% |
Stimmen ausser Betracht | 370'763 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 29'323'942 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 26'461'382 | 90,23% |
┗━ Nein-Stimmen | 2'862'560 | 9,77% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Frage 2: Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканості народних депутатів України і вилученням у зв'язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України: "Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані?" | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |