Traducir esta página en castellano

Schweiz, 26. Februar 1978 : Vermehrte Mitbestimmung der Bundesversammlung und des Schweizervolkes im Nationalstrassenbau

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Vermehrte Mitbestimmung der Bundesversammlung und des Schweizervolkes im Nationalstrassenbau
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'821'750
┗━ Davon im Ausland 3'751
Stimmbeteiligung 1'842'057 48,20%
Stimmen ausser Betracht 43'964
┗━ Leere Stimmen 41'857
┗━ Ungültige Stimmen 2'107
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'800'793auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 696'501 38,68%
┗━ Nein-Stimmen 1'104'292 61,32%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'Demokratie im Nationalstrassenbau'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 67817
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 36bis Abs. 1bis BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Der Wortlaut der Initiative wurde vom Bundesrat geändert (gg. GVG Art. 26); vgl. Initiative 'Rettung des Simmentals vor Nationalstrassen'.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1974 II 540)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1976 II 1133)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1977 I 1370)

Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'798'093. Ergebnis von Bern ohne das Resultat der Gemeinde Moutier, in welcher eine Urne entwendet wurde. Vgl. hiezu auch Amtl. Bull. SR 1978 211. Dieser Sachverhalt ist nicht erwähnt in BBl 1978 I 1083-1092 und Amtl. Bull. NR 1978 594f.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      18447       198     18249
BE      10947        54     10893
LU       4348        19      4329
UR         18         0        18
SZ        160         1       159
OW         65         0        65
NW        102         0       102
GL         80         0        80
ZG        182         0       182
FR       1944        11      1933
SO       1439         6      1433
BS       1155         2      1153
BL        506        31       475
SH         98         0        98
AR         59         0        59
AI          0         0         0
SG       3240         4      3236
GR        505         7       498
AG       1046         1      1045
TG        257         0       257
TI         75         9        66
VD      16648       293     16355
VS        322         0       322
NE       2631         2      2629
GE       4206        25      4181
---------------------------------
CH      68480       663     67817

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    682548    513  349312 51,18    7075     27  344910  149631 43,38   195279 56,62              1
BE    628292    689  295930 47,10    4781    277  290872  117477 40,39   173395 59,61              1
LU    178016    136   89068 50,03    1741     62   87265   30879 35,39    56386 64,61              1
UR     21253      1   10870 51,15     244     59   10567    3796 35,92     6771 64,08              1
SZ     56326     15   26104 46,34     444     11   25649    9002 35,10    16647 64,90              1
OW     15715      4    7350 46,77     174     16    7160    2314 32,32     4846 67,68            1/2
NW     17660      9    8967 50,78     144     20    8803    2910 33,06     5893 66,94            1/2
GL     22625     31   10700 47,29     244     18   10438    4228 40,51     6210 59,49              1
ZG     42781     26   21201 49,56     250      5   20946    6829 32,60    14117 67,40              1
FR    112989     69   77292 68,41    2087    305   74900   28033 37,43    46867 62,57              1
SO    135826     35   72469 53,35     943    230   71296   25669 36,00    45627 64,00              1
BS    141501    109   66379 46,91    2003      7   64369   29746 46,21    34623 53,79            1/2
BL    131564     63   62033 47,15     963     33   61037   23872 39,11    37165 60,89            1/2
SH     42450     57   30663 72,23    1832     13   28818    9931 34,46    18887 65,54              1
AR     29754     33   14766 49,63     258     20   14488    5260 36,31     9228 63,69            1/2
AI      7999     10    3817 47,72      57      5    3755    1529 40,72     2226 59,28            1/2
SG    227806    223  104317 45,79    1721    273  102323   33844 33,08    68479 66,92              1
GR     99740    115   42243 42,35    1051     43   41149   11481 27,90    29668 72,10              1
AG    260724    138  119046 45,66    2789     23  116234   37586 32,34    78648 67,66              1
TG    104545     58   57721 55,21    1505      9   56207   18838 33,52    37369 66,48              1
TI    146476    391   70794 48,33    2954    125   67715   18483 27,30    49232 72,70              1
VD    306274    312  128851 42,07    3603    315  124933   56893 45,54    68040 54,46              1
VS    131905    129   52108 39,50    1458     76   50574   15804 31,25    34770 68,75              1
NE     96896    184   45781 47,25    1134     91   44556   19984 44,85    24572 55,15              1
GE    180085    401   74275 41,24    2402     44   71829   32482 45,22    39347 54,78              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3821750   3751 1842057 48,20   41857   2107 1800793  696501 38,68  1104292 61,32       0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
ZH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 342210

CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1798093. Ergebnis von Bern ohne das Resultat der Gemeinde Moutier.

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung