Traducir esta página en castellano

Schweiz, 13. Oktober 1918 : Proporzwahl des Nationalrates

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Proporzwahl des Nationalrates
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 936'336
Stimmbeteiligung 463'302 49,48%
Stimmen ausser Betracht 14'717
┗━ Leere Stimmen 8'892
┗━ Ungültige Stimmen 5'825
Gültige (= massgebende) Stimmen 448'587auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 299'550 66,78%
┗━ Nein-Stimmen 149'035 33,22%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 17 5/2 (= 19,5)
┗━ Verwerfende Stände 2 1/2 (= 2,5)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für die Proporzwahl des Nationalrates'
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 122631
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 73 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im lanciert, wobei sich das genaue Datum des Sammelbeginns nicht mehr feststellen lässt.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1913 IV 289)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1913 IV 289)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1918 III 485)
: Inkrafttreten (AS 34 1219)

In Betracht fallende Stimmen = 448'585; Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      21898       100     21798
BE      17232        40     17192
LU       5807         1      5806
UR        686         2       684
SZ       1944        13      1931
OW        581         4       577
NW          0         0         0
GL       1717        13      1704
ZG       1091         2      1089
FR       5916        24      5892
SO       6865         7      6858
BS       5822         0      5822
BL       3123        14      3109
SH       1555         0      1555
AR        736         0       736
AI         76         0        76
SG       8060        41      8019
GR       1380         4      1376
AG       7067         0      7067
TG       4673        25      4648
TI       5367       105      5262
VD       7507         4      7503
VS       4422        83      4339
NE       5516         7      5509
GE       3590        62      3528
---------------------------------
CH     122631       551    122080

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    133350      0   86832 65,12    3877     51   82904   57157 68,94    25747 31,06       1       
BE    168523      0   65081 38,62       0    688   64393   48844 75,85    15549 24,15       1       
LU     42708      0   17573 41,15     318    131   17126   12943 75,58     4181 24,41       1       
UR      5993      0    2643 44,10       0     36    2607    2275 87,27      332 12,73       1       
SZ     14553      0    4707 32,34      42     55    4610    3793 82,28      817 17,72       1       
OW      4376      0    1506 34,41       8      1    1497    1224 81,76      273 18,24     1/2       
NW      3242      0    1030 31,77       0      2    1028     831 80,84      197 19,16     1/2       
GL      8449      0    4554 53,90       0     91    4463    2711 60,74     1752 39,26       1       
ZG      7667      0    2625 34,24       0     22    2603    2061 79,18      542 20,82       1       
FR     33569      0   12210 36,37     113     36   12061    8850 73,38     3211 26,62       1       
SO     32370      0   16829 51,99     135    209   16485   12423 75,36     4062 24,64       1       
BS     29676      0   12796 43,12      13     20   12763   10819 84,77     1944 15,23     1/2       
BL     18389      0    6722 36,55       0    141    6581    4863 73,89     1718 26,11     1/2       
SH     13506      0   10324 76,44       0    689    9635    5444 56,50     4191 43,50       1       
AR     13841      0    9092 65,69     302     20    8770    3101 35,36     5669 64,64            1/2
AI      3124      0    2289 73,27      70      2    2217    1708 77,04      509 22,96     1/2       
SG     65795      0   49418 75,11       0   3119   46299   28874 62,36    17425 37,64       1       
GR     28254      0   17392 61,56     477     21   16894    8647 51,18     8247 48,82       1       
AG     55552      0   45590 82,07    2220     67   43303   23285 53,77    20018 46,23       1       
TG     31510      0   25269 80,19     962     19   24288   10857 44,70    13431 55,30              1
TI     40883      0    9161 22,41      99     33    9029    7462 82,64     1567 17,36       1       
VD     77144      0   27680 35,88      64    312   27304   13454 49,27    13850 50,73              1
VS     32328      0   11319 35,01      46     21   11252    9962 88,54     1290 11,46       1       
NE     34445      0   11658 33,85      72     16   11570   10782 93,19      788  6,81       1       
GE     37089      0    9002 24,27      74     23    8905    7180 80,63     1725 19,37       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH    936336      0  463302 49,48    8892   5825  448587  299550 66,78   149035 33,22  17 5/2  2 1/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
LU:
Gültige Stimmen = 17124

CH:
Gültige Stimmen = 448585, Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung