Traducir esta página en castellano

Schweiz, 21. Oktober 1877 : Politische Rechte der Niedergelassenen und Aufenthalter und Verlust der politischen Rechte der Schweizerbürger

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Politische Rechte der Niedergelassenen und Aufenthalter und Verlust der politischen Rechte der Schweizerbürger
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte ---
Stimmbeteiligung --- --- %
Stimmen ausser Betracht ---
┗━ Leere Stimmen ---
┗━ Ungültige Stimmen ---
Gültige (= massgebende) Stimmen 344'787auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 131'557 38,16%
┗━ Nein-Stimmen 213'230 61,84%
Bemerkungen Titel: Bundesgesez betreffend die politischen Rechte der Niedergelassenen und Aufenthalter und den Verlust der politischen Rechte der Schweizerbürger
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1876 IV 25)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1877 II 894)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1877 IV 645)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       1275        41      1234
BE       2559       238      2321
LU       5735        50      5685
UR       1600       222      1378
SZ         30         0        30
OW       1207        29      1178
NW          0         0         0
GL          0         0         0
ZG          0         0         0
FR      13027       337     12690
SO        509       155       354
BS       1314         0      1314
BL        439        21       418
SH        498         0       498
AR          8         0         8
AI        374       232       142
SG       6042        26      6016
GR        450        12       438
AG        196         0       196
TG         47         0        47
TI       2540        76      2464
VD          0         0         0
VS       4323       527      3796
NE          0         0         0
GE          0         0         0
---------------------------------
CH      42173      1966     40207

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH         0      0       0     -       0      0   50394   30505 60,53    19889 39,47 
BE         0      0       0     -       0      0   42853   17433 40,68    25420 59,32 
LU         0      0       0     -       0      0   17908    4493 25,09    13415 74,91 
UR         0      0       0     -       0      0    3229     177  5,48     3052 94,52 
SZ         0      0       0     -       0      0    5769     996 17,26     4773 82,74 
OW         0      0       0     -       0      0    1997     228 11,42     1769 88,58 
NW         0      0       0     -       0      0    1812     167  9,22     1645 90,78 
GL         0      0       0     -       0      0    5046    2847 56,42     2199 43,58 
ZG         0      0       0     -       0      0    2689     729 27,11     1960 72,89 
FR         0      0       0     -       0      0   18084    2390 13,22    15694 86,78 
SO         0      0       0     -       0      0    9702    3168 32,65     6534 67,35 
BS         0      0       0     -       0      0    6062    3370 55,59     2692 44,41 
BL         0      0       0     -       0      0    6726    3346 49,75     3380 50,25 
SH         0      0       0     -       0      0    6409    3594 56,08     2815 43,92 
AR         0      0       0     -       0      0   10169    4628 45,51     5541 54,49 
AI         0      0       0     -       0      0    2402     209  8,70     2193 91,30 
SG         0      0       0     -       0      0   35508   10090 28,42    25418 71,58 
GR         0      0       0     -       0      0   13154    5410 41,13     7744 58,87 
AG         0      0       0     -       0      0   33773   11737 34,75    22036 65,25 
TG         0      0       0     -       0      0   15963    9424 59,04     6539 40,96 
TI         0      0       0     -       0      0   11139    1490 13,38     9649 86,62 
VD         0      0       0     -       0      0   17155    6051 35,27    11104 64,73 
VS         0      0       0     -       0      0   12132    1418 11,69    10714 88,31 
NE         0      0       0     -       0      0    7593    4989 65,71     2604 34,29 
GE         0      0       0     -       0      0    7119    2668 37,48     4451 62,52 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH         0      0       0     -       0      0  344787  131557 38,16   213230 61,84 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung