Traducir esta página en castellano

Schweiz, 15. November 1970 : Änderung der Finanzordnung des Bundes

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Änderung der Finanzordnung des Bundes
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'665'753
Stimmbeteiligung 682'095 40,95%
Stimmen ausser Betracht 21'013
┗━ Leere Stimmen 19'658
┗━ Ungültige Stimmen 1'355
Gültige (= massgebende) Stimmen 661'082auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 366'117 55,38%
┗━ Nein-Stimmen 294'965 44,62%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 8 2/2 (= 9,0)
┗━ Verwerfende Stände 11 4/2 (= 13,0)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Aenderung der Finanzordnung des Bundes
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 41ter BV und von Art. 8 ÜBest. BV sowie Aufnahme eines Art. 10 ÜBest. BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1969 II 749)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1970 II 1)

Stimmberechtigte = 1'648'402

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    289307      0  171591 59,31    6144     50  165397  114424 69,18    50973 30,82       1       
BE    280103      0   94620 33,78     869    117   93634   60191 64,28    33443 35,72       1       
LU     78070      0   26504 33,95     322      7   26175   11990 45,81    14185 54,19              1
UR      9662      0    5562 57,57     172     94    5296    1895 35,78     3401 64,22              1
SZ     24532      0   12310 50,18     172      9   12129    4869 40,14     7260 59,86              1
OW      7045      0    2492 35,37      19      2    2471     621 25,13     1850 74,87            1/2
NW      7189      0    3760 52,30      87     12    3661    1082 29,55     2579 70,45            1/2
GL     10445      0    4770 45,67      37      2    4731    2985 63,09     1746 36,91       1       
ZG     16834      0    8777 52,14     100     28    8649    3541 40,94     5108 59,06              1
FR     51281      0   12730 24,82     153     21   12556    6017 47,92     6539 52,08              1
SO     60360      0   32155 53,27     559    607   30989   17487 56,43    13502 43,57       1       
BS     65696      0   15090 22,97     180      7   14903    9609 64,48     5294 35,52     1/2       
BL     52578      0   16596 31,56     192     16   16388   10261 62,61     6127 37,39     1/2       
SH     18881      0   14609 77,37    1051     10   13548    9875 72,89     3673 27,11       1       
AR     13543      0    7033 51,93     183      9    6841    2911 42,55     3930 57,45            1/2
AI      3782      0    1398 36,96      25      0    1373     353 25,71     1020 74,29            1/2
SG     97643      0   46872 48,00    1483    191   45198   17186 38,02    28012 61,98              1
GR     42247      0   16607 39,31     585     24   15998    7392 46,21     8606 53,79              1
AG    109366      0   73932 67,60    5118     39   68775   29700 43,18    39075 56,82              1
TG     45878      0   26107 56,91    1272      5   24830   12499 50,34    12331 49,66       1       
TI     57824      0   12259 21,20     178     25   12056    7646 63,42     4410 36,58       1       
VD    130010      0   31991 24,61     248     39   31704   15318 48,32    16386 51,68              1
VS     57447      0   17651 30,73     122     22   17507    6520 37,24    10987 62,76              1
NE     43104      0   11077 25,70      99     15   10962    5889 53,72     5073 46,28       1       
GE     75575      0   15602 20,64     288      3   15311    5856 38,25     9455 61,75              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1665753      0  682095 40,95   19658   1355  661082  366117 55,38   294965 44,62   8 2/2 11 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
NE:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 10963

CH:
Stimmberechtigte = 1648402; Ungültige Stimmen = 1354

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung