Traducir esta página en castellano

Schweiz, 26. September 1993 : Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss → mit Verfassungsgrundlage, vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'553'754
┗━ Davon im Ausland 44'194
Stimmbeteiligung 1'809'748 39,74%
Stimmen ausser Betracht 69'566
┗━ Leere Stimmen 66'321
┗━ Ungültige Stimmen 3'245
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'740'182auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'225'069 70,40%
┗━ Nein-Stimmen 515'113 29,60%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1993 I 677)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1993 I 1046)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1993 II 1415)
: Inkrafttreten (AS 1993 1066)

Aufgrund der Unwetterkatastrophe, die am Wochenende der eidgenössischen Volksabstimmung vom 26. die Region Brig heimgesucht hat, war es den fünf Walliser Gemeinden Brig-Glis, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen und Zwischenbergen unmöglich, die Urnenlokale zu den vorgesehenen Zeiten für die Stimmabgabe zu öffnen. Diese fünf Gemeinden zählten insgesamt 9351 Stimmberechtigte (Stand vom 6. ). Die Walliser Gesamtergebnisse zeitigten zu allen eidgenössischen Vorlagen derart klare Differenzen zwischen Ja und Nein, dass keines der Kantonsergebnisse und erst recht keines der eidgenössischen Gesamtresultate durch eine Teilnahme der Stimmberechtigten der fünf erwähnten Gemeinden noch wesentlich hätte beeinflusst werden können.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      12275       184     12091
BE       9659       646      9013
LU       1321        13      1308
UR        203         3       200
SZ        313        39       274
OW         10         0        10
NW         26         0        26
GL         70         1        69
ZG        414         1       413
FR       2565        34      2531
SO       1403        10      1393
BS       4954        36      4918
BL       1404        71      1333
SH        784        11       773
AR        166         0       166
AI          7         0         7
SG       1354        11      1343
GR        990        12       978
AG       2460        80      2380
TG        666         7       659
TI       4126        51      4075
VD       4582        44      4538
VS        641        13       628
NE       4534        58      4476
GE       6868        92      6776
JU       3852        93      3759
---------------------------------
CH      65647      1510     64137

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    769624   7587  358633 46,60   16721     59  341853  246386 72,07    95467 27,93 
BE    687188   5295  291466 42,41   10119    198  281149  197578 70,28    83571 29,72 
LU    225669   1600   83166 36,85    2771     38   80357   58597 72,92    21760 27,08 
UR     25338    132    8356 32,98     321     14    8021    5941 74,07     2080 25,93 
SZ     77996    456   23766 30,47     631     57   23078   15464 67,01     7614 32,99 
OW     20855    155    6742 32,33     211     16    6515    4745 72,83     1770 27,17 
NW     25056    130    9137 36,47     318     19    8800    6514 74,02     2286 25,98 
GL     24799    257    7752 31,26     193      6    7553    5766 76,34     1787 23,66 
ZG     58620    405   27067 46,17     938     52   26077   18581 71,25     7496 28,75 
FR    148217   1106   50119 33,81    1608     58   48453   33548 69,24    14905 30,76 
SO    162013    684   81948 50,58    2250    928   78770   51927 65,92    26843 34,08 
BS    131571   2535   57864 43,98    1417      8   56439   38473 68,17    17966 31,83 
BL    161586   1017   79499 49,20    2333    172   76994   52837 68,62    24157 31,38 
SH     48823    530   31789 65,11    3352     10   28427   18775 66,05     9652 33,95 
AR     35398    388   16965 47,93     461      6   16498   12001 72,74     4497 27,26 
AI      9846    116    3555 36,11      76      8    3471    2525 72,75      946 27,25 
SG    279489   2455  107138 38,33    1987     41  105110   76637 72,91    28473 27,09 
GR    123000   1004   34748 28,25    1188     86   33474   24536 73,30     8938 26,70 
AG    337534   2267  140211 41,54    6208    192  133811   93713 70,03    40098 29,97 
TG    135242    991   50485 37,33    1676     84   48725   34879 71,58    13846 28,42 
TI    186545   3313   60631 32,50    2764    326   57541   38026 66,09    19515 33,91 
VD    359778   3818  112939 31,39    2938    510  109491   77845 71,10    31646 28,90 
VS    165166   1017   47707 28,88    1513    143   46051   33473 72,69    12578 27,31 
NE    103885   1352   32706 31,48    1001     38   31667   21457 67,76    10210 32,24 
GE    203254   4973   69234 34,06    2729    118   66387   45591 68,67    20796 31,33 
JU     47262    611   16125 34,12     597     58   15470    9254 59,82     6216 40,18 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4553754  44194 1809748 39,74   66321   3245 1740182 1225069 70,40   515113 29,60 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung