Traducir esta página en castellano

Schweiz, 25. November 2012 : Tierseuchengesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Tierseuchengesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'166'732
┗━ Davon im Ausland 133'104
Stimmbeteiligung 1'425'830 27,60%
Stimmen ausser Betracht 40'126
┗━ Leere Stimmen 35'888
┗━ Ungültige Stimmen 4'238
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'385'704auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 946'220 68,28%
┗━ Nein-Stimmen 439'484 31,72%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Tierseuchengesetzes (TSG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Artikel 5 Absatz 2 und 56a Absätze 1 und 3 treten am 1. in Kraft.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2011 7027)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2012 3457)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2012 7503)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2012 8443)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2012 8445)
: Inkrafttreten (AS 2013 907)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       8018        22      7996
BE       5256        12      5244
LU       3149         6      3143
UR       2060         3      2057
SZ       5817         4      5813
OW        594         3       591
NW        601         0       601
GL       1058         1      1057
ZG       1364         0      1364
FR        123         0       123
SO        974         3       971
BS        275         0       275
BL        630         0       630
SH        480         1       479
AR        682         0       682
AI        182         1       181
SG       9219         4      9215
GR       1789         8      1781
AG       4282        22      4260
TG       3879         7      3872
TI        273         7       266
VD        103         0       103
VS         97         0        97
NE         48         0        48
GE         14         0        14
JU        250         3       247
---------------------------------
CH      51217       107     51110

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    885022  20113  296337 33,48    8747     84  287506  193135 67,18    94371 32,82 
BE    719780  13261  185201 25,73    2978    502  181721  122657 67,50    59064 32,50 
LU    263083   3724   73969 28,12    1015    432   72522   44866 61,87    27656 38,13 
UR     26167    371    7106 27,16     110     22    6974    2947 42,26     4027 57,74 
SZ     99197   1310   29423 29,66     217     17   29189   14683 50,30    14506 49,70 
OW     25444    409    8181 32,15     163    109    7909    4017 50,79     3892 49,21 
NW     30476    417    7900 25,92     103     89    7708    4101 53,20     3607 46,80 
GL     26124    578    4060 15,54      21     30    4009    2288 57,07     1721 42,93 
ZG     72602   1300   24128 33,23     380     11   23737   13651 57,51    10086 42,49 
FR    188482   4260   53883 28,59    1728    245   51910   35943 69,24    15967 30,76 
SO    174689   2518   37382 21,40     440     34   36908   24582 66,60    12326 33,40 
BS    114092   6736   36566 32,05     986     28   35552   27743 78,03     7809 21,97 
BL    186621   3146   51537 27,62    1114    543   49880   36265 72,70    13615 27,30 
SH     50479   1224   28721 56,90    3783     42   24896   16755 67,30     8141 32,70 
AR     37778    919   11746 31,09     220      4   11522    6316 54,82     5206 45,18 
AI     11412    287    2602 22,80      17     67    2518    1124 44,64     1394 55,36 
SG    313554   6775   91705 29,25    2110     30   89565   53547 59,79    36018 40,21 
GR    135734   2923   46741 34,44    1145    469   45127   26990 59,81    18137 40,19 
AG    403064   7005   85230 21,15    1005     57   84168   53940 64,09    30228 35,91 
TG    162777   2648   35306 21,69     710    430   34166   20483 59,95    13683 40,05 
TI    213698   7576   41226 19,29    1330    131   39765   26343 66,25    13422 33,75 
VD    414265  15269  109528 26,44    2601    190  106737   94502 88,54    12235 11,46 
VS    209044   4155   48515 23,21     976    588   46951   33453 71,25    13498 28,75 
NE    110051   4012   32228 29,28    1384     52   30792   22913 74,41     7879 25,59 
GE    242215  20320   68339 28,21    2402     17   65920   57162 86,71     8758 13,29 
JU     50882   1848    8270 16,25     203     15    8052    5814 72,21     2238 27,79 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5166732 133104 1425830 27,60   35888   4238 1385704  946220 68,28   439484 31,72 
--------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung