Traduire cette page en français

Schweiz, 25. September 2005 : Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union) und Revision der flankierenden Massnahmen (Bilaterale Verträge)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union) und Revision der flankierenden Massnahmen (Bilaterale Verträge)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'852'658
┗━ Davon im Ausland 100'757
Stimmbeteiligung 2'634'131 54,28%
Stimmen ausser Betracht 28'305
┗━ Leere Stimmen 18'569
┗━ Ungültige Stimmen 9'736
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'605'826auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'458'686 55,98%
┗━ Nein-Stimmen 1'147'140 44,02%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über die Genehmigung und Umsetzung des Protokolls über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2004 5891)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2004 7125)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2005 2863)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2005 4337)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2005 4339)
: Inkrafttreten (AS 2006 979)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      20338       210     20128
BE       8670        40      8630
LU       5421        11      5410
UR        381        25       356
SZ       3057        23      3034
OW        629         0       629
NW        816         2       814
GL        408         6       402
ZG       1317         0      1317
FR       1057        39      1018
SO       1772         4      1768
BS       1455         0      1455
BL       2284        17      2267
SH       1344        12      1332
AR        754         0       754
AI        230         5       225
SG       7521        18      7503
GR       2544        53      2491
AG      10983        36     10947
TG       5274        20      5254
TI       6799       138      6661
VD       3627        64      3563
VS       1474        24      1450
NE        725         5       720
GE       4553        16      4537
JU        240         4       236
---------------------------------
CH      93673       772     92901

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    825057  16441  451004 54,66    2707    112  448185  266272 59,41   181913 40,59 
BE    692461  11190  323437 46,71    1893    373  321171  193525 60,26   127646 39,74 
LU    241734   2963  140995 58,33     838   1139  139018   70956 51,04    68062 48,96 
UR     25665    285   12038 46,90      71    133   11834    5193 43,88     6641 56,12 
SZ     91722   1058   52705 57,46     162   1000   51543   21025 40,79    30518 59,21 
OW     23261    308   12443 53,49      81    367   11995    5480 45,69     6515 54,31 
NW     28926    329   16173 55,91     121    202   15850    7318 46,17     8532 53,83 
GL     25077    529   12658 50,48      31      5   12622    5421 42,95     7201 57,05 
ZG     68968    969   41450 60,10     118     42   41290   22883 55,42    18407 44,58 
FR    168960   2936   90006 53,27     713    569   88724   52407 59,07    36317 40,93 
SO    167246   3425   88864 53,13     537     84   88243   47745 54,11    40498 45,89 
BS    114965   5078   68245 59,36     608     32   67605   42961 63,55    24644 36,45 
BL    181475   2813   97069 53,49     756    550   95763   57213 59,74    38550 40,26 
SH     48266   1002   33133 68,65    1193     76   31864   16296 51,14    15568 48,86 
AR     36362    773   21255 58,45     100     16   21139   11340 53,64     9799 46,36 
AI     10572    210    5406 51,14      32     19    5355    2337 43,64     3018 56,36 
SG    294951   5063  156975 53,22     424     34  156517   81736 52,22    74781 47,78 
GR    131099   2284   61910 47,22     276    892   60742   30970 50,99    29772 49,01 
AG    371089   5008  202662 54,61    1297    106  201259  102535 50,95    98724 49,05 
TG    149396   2154   86986 58,23     758   1495   84733   44271 52,25    40462 47,75 
TI    201939   5898  101851 50,44    1090     97  100664   36329 36,09    64335 63,91 
VD    380305   9851  216958 57,05    1812    356  214790  140623 65,47    74167 34,53 
VS    193090   2664  109860 56,90     927   1933  107000   56779 53,06    50221 46,94 
NE    106131   3095   64008 60,31     589     59   63360   41286 65,16    22074 34,84 
GE    225152  12938  140843 62,55    1191      7  139645   81193 58,14    58452 41,86 
JU     48789   1493   25197 51,64     244     38   24915   14592 58,57    10323 41,43 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4852658 100757 2634131 54,28   18569   9736 2605826 1458686 55,98  1147140 44,02 
--------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung