Tradurre questa pagina in italiano

Schweiz, 14. Juni 1981 : Absicherung der Rechte der Konsumenten (Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Absicherung der Rechte der Konsumenten (Gegenentwurf)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'958'454
┗━ Davon im Ausland 6'594
Stimmbeteiligung 1'341'560 33,89%
Stimmen ausser Betracht 32'554
┗━ Leere Stimmen 29'949
┗━ Ungültige Stimmen 2'605
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'309'006auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 858'008 65,55%
┗━ Nein-Stimmen 450'998 34,45%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 18 4/2 (= 20,0)
┗━ Verwerfende Stände 2 2/2 (= 3,0)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Volksinitiative 'zur Absicherung der Rechte der Konsumenten' (Gegenentwurf)
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 55531
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 31sexies BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1978 I 257)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1979 II 745)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1980 III 705)
: Zurückgezogen, direkter Gegenentwurf (BBl 1980 III 1462)
: Abstimmung über Gegenentwurf (BBl 1981 II 1268)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      20613       108     20505
BE       4828         5      4823
LU       1951         3      1948
UR         50         0        50
SZ        288         1       287
OW         17         0        17
NW         55         0        55
GL        264         0       264
ZG        445         0       445
FR        683        12       671
SO       1867        12      1855
BS       2287        13      2274
BL       3273         9      3264
SH        760         2       758
AR        477         0       477
AI         20         0        20
SG       5625        30      5595
GR        273         2       271
AG       2557        15      2542
TG       1549        14      1535
TI        241         8       233
VD       1728        45      1683
VS        442         5       437
NE       3203        16      3187
GE       2342         7      2335
---------------------------------
CH      55838       307     55531

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    703453    813  268994 38,24    7929     30  261035  172782 66,19    88253 33,81       1       
BE    609921    860  179036 29,35    2539    102  176395  122796 69,61    53599 30,39       1       
LU    186853    203   68552 36,69    1078     22   67452   39061 57,91    28391 42,09       1       
UR     21801      3    8454 38,78     380     38    8036    4898 60,95     3138 39,05       1       
SZ     60191     22   20280 33,69     402      5   19873    9114 45,86    10759 54,14              1
OW     16417      7    5433 33,09     154     15    5264    2446 46,47     2818 53,53            1/2
NW     19246      9    7223 37,53     157      5    7061    3961 56,10     3100 43,90     1/2       
GL     22792     40    8063 35,38      83     10    7970    4826 60,55     3144 39,45       1       
ZG     45447     29   20670 45,48     464     14   20192   12502 61,92     7690 38,08       1       
FR    117542    141   29214 24,85     417     23   28774   19602 68,12     9172 31,88       1       
SO    140444     46   92184 65,64    2406   1739   88039   61795 70,19    26244 29,81       1       
BS    139188    162   45114 32,41     765      8   44341   35739 80,60     8602 19,40     1/2       
BL    137971     97   44793 32,47     534     29   44230   32457 73,38    11773 26,62     1/2       
SH     43514     79   30349 69,75    2496     10   27843   16236 58,31    11607 41,69       1       
AR     30578     38   11305 36,97     166     21   11118    5821 52,36     5297 47,64     1/2       
AI      8398     15    2549 30,35      31      1    2517    1126 44,74     1391 55,26            1/2
SG    236282    280   74189 31,40     853    164   73172   43486 59,43    29686 40,57       1       
GR    102925    141   30525 29,66     722     35   29768   18854 63,34    10914 36,66       1       
AG    276126    213   86753 31,42    1834     18   84901   51439 60,59    33462 39,41       1       
TG    108319    109   40911 37,77    1018     16   39877   20977 52,60    18900 47,40       1       
TI    153826   1387   43591 28,34     884     60   42647   32535 76,29    10112 23,71       1       
VD    315081    485   79122 25,11    1214     86   77822   47902 61,55    29920 38,45       1       
VS    138769    165   33499 24,14     758     49   32692   14833 45,37    17859 54,63              1
NE     97585    268   30813 31,58     525     25   30263   20766 68,62     9497 31,38       1       
GE    184503    818   68776 37,28    1924     67   66785   53206 79,67    13579 20,33       1       
JU     41282    164   11168 27,05     216     13   10939    8848 80,88     2091 19,12       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3958454   6594 1341560 33,89   29949   2605 1309006  858008 65,55   450998 34,45  18 4/2  2 2/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung