Tradurre questa pagina in italiano

Schweiz, 28. November 2010 : Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative) mit Gegenentwurf

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative) mit Gegenentwurf
┗━ Fragemuster 2 Entscheidungsfragen, mit Stichfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), Gegenentwurf
Stichfrage → Stichfrage
Ergebnis Initiative angenommen, Gegenentwurf verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr), mit Stichfrage
Stimmberechtigte 5'084'053
┗━ Davon im Ausland 123'164
Stimmbeteiligung 2'690'799 52,93%
Stimmen ausser Betracht 16'172
┗━ Leere Stimmen 6'217
┗━ Ungültige Stimmen 9'955
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'674'627auf die gültigen Stimmen bezogen
Initiative  
Ohne Antwort 32'762
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'641'865
┗━ Ja-Stimmen 1'397'923 52,91%
┗━ Nein-Stimmen 1'243'942 47,09%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 15 5/2 (= 17,5)
┗━ Verwerfende Stände 5 1/2 (= 5,5)
Gegenentwurf  
Ohne Antwort 77'528
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'597'099
┗━ Ja-Stimmen 1'189'269 45,79%
┗━ Nein-Stimmen 1'407'830 54,21%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Stichfrage  
Ohne Antwort 150'501
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'524'126
┗━ Initiative 1'252'761 49,63%
┗━ Gegenentwurf 1'271'365 50,37%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Stände Initiative 13 4/2 (= 15,0)
┗━ Stände Gegenentwurf 7 2/2 (= 8,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom 'Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 210919
Geänderte Artikel (Initiative): Aufname eines Art. 121 Abs. 3-6 (neu) BV und eines Art. 197 Ziff. 8 Übest. BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Aufnahme eines Art. 121 Abs. 2 sowie von Art. 121a (neu) und 121b (neu) BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde angenommen
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 2007 4969)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 2008 1927)
: Entwurf Bundesbeschluss (BBl 2009 5133)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2009 5097)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2010 4241)
: Abstimmung über Gegenentwurf (BBl 2011 2771)
: Inkrafttreten (AS 2011 1199)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      44476       125     44351
BE      30110       342     29768
LU       8687        47      8640
UR       1021         6      1015
SZ       6052        35      6017
OW       1093         7      1086
NW       1319         5      1314
GL        853         1       852
ZG       3574         9      3565
FR       4618        18      4600
SO       6934        18      6916
BS       5935         0      5935
BL      10072        23     10049
SH       2766         6      2760
AR       1762         6      1756
AI        468         0       468
SG      16826       144     16682
GR       4205        14      4191
AG      17943        89     17854
TG       7731       119      7612
TI       4438        35      4403
VD      14954        19     14935
VS       3870        16      3854
NE       3651        14      3637
GE       7954         1      7953
JU        716        10       706
---------------------------------
CH     212028      1109    210919

Kantonsergebnisse

                                                        | Initiative                                       | Gegenentwurf                                     | Stichfrage
      Stimm-     im  Stimm-               ungül-        |  ohne      Volk                         Stände   |  ohne      Volk                         Stände   |  ohne      Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig| Antw.      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein| Antw.      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein| Antw.      VI  in %       GE  in %      VI     GE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    871260  18229  485798 55,76     568     77  485153|  4768  243913 50,77   236472 49,23       1       | 12378  221842 46,92   250933 53,08              1| 24632  219578 47,68   240943 52,32              1
BE    710613  12675  361246 50,84     392    614  360240|  4112  191240 53,70   164888 46,30       1       | 10286  162173 46,34   187781 53,66              1| 21421  170489 50,32   168330 49,68       1       
LU    256949   3431  146926 57,18     132   1674  145120|  1895   80035 55,88    63190 44,12       1       |  4330   66065 46,92    74725 53,08              1|  7478   71740 52,12    65902 47,88       1       
UR     26078    330   12872 49,36      29    149   12694|   128    7701 61,28     4865 38,72       1       |   226    4965 39,82     7503 60,18              1|   527    7157 58,82     5010 41,18       1       
SZ     97444   1245   56426 57,91      22     25   56379|   602   36990 66,32    18787 33,68       1       |  1478   21473 39,11    33428 60,89              1|  2375   34115 63,17    19889 36,83       1       
OW     25058    395   14658 58,50      40    275   14343|   182    8541 60,31     5620 39,69     1/2       |   448    5989 43,10     7906 56,90            1/2|   662    7834 57,26     5847 42,74     1/2       
NW     30230    382   18435 60,98      34    416   17985|   157   10835 60,78     6993 39,22     1/2       |   409    7298 41,52    10278 58,48            1/2|   696   10072 58,26     7217 41,74     1/2       
GL     25896    598   11697 45,17       4      4   11689|   100    7043 60,77     4546 39,23       1       |   314    4706 41,37     6669 58,63              1|   529    6483 58,09     4677 41,91       1       
ZG     71446   1232   41398 57,94      92     11   41295|   471   22457 55,01    18367 44,99       1       |  1034   19888 49,40    20373 50,60              1|  1718   20123 50,85    19454 49,15       1       
FR    182880   4148   86536 47,32     202    292   86042|  1181   41249 48,61    43612 51,39              1|  2996   39565 47,64    43481 52,36              1|  6598   35866 45,15    43578 54,85              1
SO    171810   2239   94581 55,05      79     44   94458|   951   54349 58,12    39158 41,88       1       |  2185   41492 44,97    50781 55,03              1|  3865   49714 54,88    40879 45,12       1       
BS    114021   6261   64056 56,18     210      9   63837|  1036   27231 43,36    35570 56,64            1/2|  2188   29530 47,90    32119 52,10            1/2|  4564   23589 39,80    35684 60,20            1/2
BL    186520   3123   96427 51,70      61    797   95569|   986   50595 53,49    43988 46,51     1/2       |  2414   44912 48,21    48243 51,79            1/2|  4211   45385 49,68    45973 50,32            1/2
SH     49406   1066   33565 67,94     784    212   32569|   523   18054 56,34    13992 43,66       1       |  1322   14357 45,95    16890 54,05              1|  1827   16494 53,65    14248 46,35       1       
AR     37438    864   21479 57,37      19     16   21444|   263   11867 56,03     9314 43,97     1/2       |   617    9628 46,23    11199 53,77            1/2|   969   10780 52,65     9695 47,35     1/2       
AI     11268    252    5697 50,56      27     77    5593|    62    3632 65,67     1899 34,33     1/2       |   124    2157 39,44     3312 60,56            1/2|   262    3275 61,43     2056 38,57     1/2       
SG    308795   6230  165916 53,73     203    104  165609|  2613   97104 59,57    65892 40,43       1       |  5849   70768 44,30    88992 55,70              1|  8199   88254 56,07    69156 43,93       1       
GR    134682   2791   61238 45,47     162    678   60398|   895   31277 52,56    28226 47,44       1       |  2152   25864 44,40    32382 55,60              1|  3583   28536 50,23    28279 49,77       1       
AG    395251   6308  209111 52,91     192    175  208744|  2332  118257 57,29    88155 42,71       1       |  5351   95835 47,12   107558 52,88              1|  8620  107293 53,61    92831 46,39       1       
TG    158850   2356   81882 51,55     192   1635   80055|   798   48455 61,14    30802 38,86       1       |  2405   34383 44,28    43267 55,72              1|  3715   43947 57,57    32393 42,43       1       
TI    210782   7216   97164 46,10     713    114   96337|  1340   58243 61,31    36754 38,69       1       |  3095   41951 44,99    51291 55,01              1|  5333   51993 57,13    39011 42,87       1       
VD    406379  13909  210788 51,87     613    275  209900|  2780   86568 41,80   120552 58,20              1|  5524   87152 42,64   117224 57,36              1| 12718   77125 39,11   120057 60,89              1
VS    203172   4027  110228 54,25     283   2168  107777|  1703   54920 51,78    51154 48,22       1       |  3565   50356 48,32    53856 51,68              1|  9005   47832 48,43    50940 51,57              1
NE    109628   3896   52413 47,81     183     67   52163|   912   22536 43,97    28715 56,03              1|  1992   23543 46,93    26628 53,07              1|  3632   19798 40,79    28733 59,21              1
GE    237809  18233  129070 54,27     902     25  128143|  1622   55973 44,24    70548 55,76              1|  4000   54131 43,60    70012 56,40              1| 11867   47464 40,82    68812 59,18              1
JU     50388   1728   21192 42,06      79     22   21091|   350    8858 42,71    11883 57,29              1|   846    9246 45,67    10999 54,33              1|  1495    7825 39,93    11771 60,07              1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5084053 123164 2690799 52,93    6217   9955 2674627| 32762 1397923 52,91  1243942 47,09  15 5/2  5 1/2| 77528 1189269 45,79  1407830 54,21       0 20 6/2|150501 1252761 49,63  1271365 50,37  13 4/2  7 2/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung