Tradurre questa pagina in italiano

Schweiz, 26. September 2004 : Erwerbsersatzgesetz (Mutterschaft, Armeeangehörige)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Erwerbsersatzgesetz (Mutterschaft, Armeeangehörige)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'814'898
┗━ Davon im Ausland 92'048
Stimmbeteiligung 2'590'724 53,81%
Stimmen ausser Betracht 34'985
┗━ Leere Stimmen 22'600
┗━ Ungültige Stimmen 12'385
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'555'739auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'417'159 55,45%
┗━ Nein-Stimmen 1'138'580 44,55%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee, Zivildienst und Zivilschutz (Erwerbsersatzgesetz, EOG)
Zusatztitel : Aenderung des Erwerbsersatzgesetzes (für Dienstleistende und bei Mutterschaft)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2003 2923)
: Bericht Kommission (BBl 2002 7522)
: Stellungnahme des Bundesrates (BBl 2003 1112)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2003 6607)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 2004 879)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2004 981)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2004 982)
: Inkrafttreten (AS 2005 1429)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      22292       161     22131
BE      10027        70      9957
LU       3041       113      2928
UR        368         0       368
SZ       2929       114      2815
OW        239         0       239
NW        696        17       679
GL        992         7       985
ZG        930         1       929
FR        442         9       433
SO       2424        67      2357
BS       1341         1      1340
BL       1980         5      1975
SH       1223         1      1222
AR        826         7       819
AI        264         0       264
SG       6513        25      6488
GR       1880        33      1847
AG       7279       166      7113
TG       3920       169      3751
TI        405        10       395
VD        914        12       902
VS        616         2       614
NE        208         5       203
GE        496        14       482
JU         34         0        34
---------------------------------
CH      72279      1009     71270

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    817621  15104  467772 57,21    3596   5690  458486  249857 54,50   208629 45,50 
BE    688445  10295  355546 51,64    2922    129  352495  193647 54,94   158848 45,06 
LU    239649   2717  140132 58,47     876   1124  138132   61070 44,21    77062 55,79 
UR     25575    258   12436 48,63      76    157   12203    4294 35,19     7909 64,81 
SZ     90689    971   54013 59,56     232   1132   52649   16994 32,28    35655 67,72 
OW     23090    284   13155 56,97     120    127   12908    4806 37,23     8102 62,77 
NW     28591    293   16609 58,09     134    259   16216    6456 39,81     9760 60,19 
GL     25071    486   13099 52,25      73      6   13020    4448 34,16     8572 65,84 
ZG     68007    898   40757 59,93     235     35   40487   19147 47,29    21340 52,71 
FR    166465   2602   83730 50,30     652    489   82589   55292 66,95    27297 33,05 
SO    166564   1763   95938 57,60     533     61   95344   43019 45,12    52325 54,88 
BS    115557   4654   68519 59,29     699     33   67787   41862 61,76    25925 38,24 
BL    180250   3521   99369 55,13     750    454   98165   52698 53,68    45467 46,32 
SH     48152   1008   32562 67,62    1118     29   31415   15126 48,15    16289 51,85 
AR     36278    714   21348 58,85     102     29   21217    8607 40,57    12610 59,43 
AI     10367    201    5497 53,02      22     25    5450    1468 26,94     3982 73,06 
SG    292662   4607  159321 54,44     759     27  158535   65721 41,46    92814 58,54 
GR    130680   2125   60064 45,96     472    737   58855   27931 47,46    30924 52,54 
AG    367166   4563  188739 51,40    1136     73  187530   83208 44,37   104322 55,63 
TG    147957   1986   75607 51,10     584   1080   73943   29627 40,07    44316 59,93 
TI    200557   5595   90433 45,09    1409     49   88975   59703 67,10    29272 32,90 
VD    377299   9273  196435 52,06    1472    255  194708  157882 81,09    36826 18,91 
VS    191205   2402   88588 46,33    1271    305   87012   52186 59,98    34826 40,02 
NE    105640   2837   60893 57,64     510     43   60340   45048 74,66    15292 25,34 
GE    222852  11510  127291 57,12    2642     14  124635   99032 79,46    25603 20,54 
JU     48509   1381   22871 47,15     205     23   22643   18030 79,63     4613 20,37 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4814898  92048 2590724 53,81   22600  12385 2555739 1417159 55,45  1138580 44,55 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung