Tradurre questa pagina in italiano

Schottland (Grossbritannien), 18. September 2014 : Unabhängigkeit

Gebiet Schottland (Grossbritannien)
┗━ Stellung bleibt Staatsteil mit Autonomie (Grossbritannien), wird nicht unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Unabhängigkeit
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 4'283'938
Stimmbeteiligung 3'623'344 84,59%
Stimmen ausser Betracht 3'429
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'619'915auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'617'989 44,70%
┗━ Nein-Stimmen 2'001'926 55,30%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Nach der Grundsatzabstimmung über die Errichtung eines schottischen Parlaments im gewinnt die Schottische Nationalpartei (SNP) die schottischen Wahlen von 2011 mit dem Versprechen, eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit abzuhalten.

Verhandlungen mit der Regierung in London münden im Edinburgh Agreement vom , das Schottland die Unabhängigkeit nach einer Volksabstimmung ermöglichen soll, indem in das Autonomiegesetz (Scotland Act 1998) per ein Artikel einfügt wird, der der schottischen Regierung erlaubt, bis Ende 2014 eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit abzuhalten.

Die schottische Regierung lehnt eine dritte Option mit erweiterter Autonomie ("Devo Max") ab und lässt nur die direkte Frage nach der Unabhängigkeit zu. Die Wahlkommission lehnt die am die geplante Frage ( "Do you agree that Scotland should be an independent country?") als nicht neutral ab.

Am stellt die schottische Regierung das Gesetz zur Volksabstimmung vor, das Datum, Frage und Stimmberechtigung enthält. Das schottische Parlament verabschiedet am einstimmig die "Scottish Independence Referendum Bill", mit der Schottland nach einem Ja spätestens am unabhängig geworden wäre. Kurz vor der Abstimmung, als Ja und Nein fast gleichauf liegen, verspricht die britische Regierung im Falle eines Neins dennoch "Devo Max".

Stimmberechtigt sind auch 16- und 17-Jährige Staatsangehörige Grossbritanniens, eines der Mitglieder des Commonwealths oder der EU, die in Schottland wohnen. Die britische Wahlkommission führt Abstimmung und Auszählung durch. Die 2'608 Urnen sind von bis geöffnet. Endergebnis vom . Bei den Wahlen von 2011 zum schottischen Parlament betrug die Wahlbeteiligung 50,4%.

Abstimmungsfrage:
"Should Scotland become an independent country?"

                             St.ber     St.bet     aB     gültig         Ja       Nein
--------------------------------------------------------------------------------------
Aberdeen City               175'751    143'664    180    143'484     59'390     84'094
Aberdeenshire               206'490    180'045    102    179'943     71'337    108'606
Angus                        93'656     80'302     66     80'236     35'044     45'192
Argyll and Bute              72'014     63'516     49     63'467     26'324     37'143
Clackmannanshire             39'974     35'410     24     35'386     16'350     19'036
Comhairle Nan Eilean Siar    22'908     19'758     19     19'739      9'195     10'544
Dumfries and Galloway       122'052    106'775    122    106'653     36'614     70'039
Dundee                      118'764     93'592     92     93'500     53'620     39'880
East Ayrshire                99'682     84'262     58     84'204     39'762     44'442
East Dunbartonshire          86'844     79'011     73     78'938     30'624     48'314
East Lothian                 81'947     71'798     48     71'750     27'467     44'283
East Renfrewshire            72'993     66'021     44     65'977     24'287     41'690
City of Edinburgh           378'039    319'025    460    318'565    123'927    194'638
Falkirk                     122'460    108'626    107    108'519     50'489     58'030
Fife                        302'165    254'162    226    253'936    114'148    139'788
Glasgow                     486'296    364'664    538    364'126    194'779    169'347
Highland                    190'787    165'976    168    165'808     78'069     87'739
Inverclyde                   62'486     54'601     29     54'572     27'243     27'329
Midlothian                   69'620     60'395     53     60'342     26'370     33'972
Moray                        75'173     64'205     38     64'167     27'232     36'935
North Ayrshire              113'941     96'173     85     96'088     47'072     49'016
North Lanarkshire           268'738    226'883    178    226'705    115'783    110'922
Orkney                       17'806     14'907     20     14'887      4'883     10'004
Perth and Kinross           120'052    104'285     96    104'189     41'475     62'714
Renfrewshire                134'745    117'612     79    117'533     55'466     62'067
Scottish Borders             95'542     83'526     67     83'459     27'906     55'553
Shetland                     18'516     15'635     15     15'620      5'669      9'951
South Ayrshire               94'895     81'716     67     81'649     34'402     47'247
South Lanarkshire           261'193    222'927    137    222'790    100'990    121'800
Stirling                     69'043     62'225     62     62'163     25'010     37'153
West Dunbartonshire          71'128     62'532     36     62'396     33'720     28'766
West Lothian                138'238    119'115     91    119'024     53'342     65'682
--------------------------------------------------------------------------------------
                          4'283'938  3'623'344  3'429  3'619'915  1'617'989  2'001'926
--------------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung