Search result for "wahlsystem"
| 1. | Guernsey (Kanalinseln) | 10. Oktober 2018 | Wahlsystem (erste Zählung) |
| 2. | Guernsey (Kanalinseln) | 10. Oktober 2018 | Wahlsystem (zweite Zählung) |
| 3. | Guernsey (Kanalinseln) | 10. Oktober 2018 | Wahlsystem (dritte Zählung) |
| 4. | Guernsey (Kanalinseln) | 10. Oktober 2018 | Wahlsystem (vierte Zählung) |
| 5. | Jersey (Kanalinseln) | 24. April 2013 | Wahlsystem (erste Zählung) |
| 6. | Jersey (Kanalinseln) | 24. April 2013 | Wahlsystem (zweite Zählung) |
| 7. | Neuseeland | 26. November 2011 | Beibehaltung des Wahlsystems |
| 8. | Neuseeland | 26. November 2011 | Alternatives Wahlsystem |
| 9. | Grossbritannien | 5. Mai 2011 | "Alternative Vote" als Wahlsystem |
| 10. | Ecuador | 25. Mai 1997 | Wahlsystem: Listenwahl mit / ohne Änderungsmöglichkeiten |
| 11. | Slowenien | 8. Dezember 1996 | Wahlsystem für die Nationalversammlung |
| 12. | Neuseeland | 6. November 1993 | Wahlsystem |
| 13. | Neuseeland | 19. September 1992 | Wahlsystem (Grundsatz) |
| 14. | Neuseeland | 19. September 1992 | Wahlsystem (Methode) |
| 15. | Nepal | 2. Mai 1980 | Wahlsystem |
| 16. | Irland | 16. Oktober 1968 | Majorzwahlsystem |
| 17. | Irland | 18. Juni 1959 | Majorzwahlsystem |
