Brasilien, 7. September 2000 : Rückzahlung der Inlandsschuld an Spekulanten
Hinweis: inoffizielle Volksabstimmung
Gebiet | Brasilien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Rückzahlung der Inlandsschuld an Spekulanten | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: gemischt | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | --- | |
Stimmbeteiligung | 6'030'329 | 5,70% |
Stimmen ausser Betracht | 102'771 | |
┗━ Leere Stimmen | 80'481 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 22'290 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 5'927'558 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 158'995 | 2,68% |
┗━ Nein-Stimmen | 5'768'563 | 97,32% |
Bemerkungen | Siehe Vorlage 1. | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |