Botswana, 3. November 2001 : Rücktrittsgründe für Mitglieder der Rechtsdienstkommission
| Gebiet | Botswana | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Rücktrittsgründe für Mitglieder der Rechtsdienstkommission | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | 460'252 | |
| Stimmbeteiligung | 22'561 | 4,90% |
| Stimmen ausser Betracht | 802 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 21'759 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 15'765 | 72,45% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 5'994 | 27,55% |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Abstimmungsfrage: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
