Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss betreffend Aufnahme eines Art. 24ter in die Bundesverfassung (Schiffahrt)
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 24ter BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen
Verlauf:
20. Oktober 1917 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1917 IV 296)
24. September 1918 : Beschluss des Parlaments (BBl 1918 IV 678)
27. Juni 1919 : Inkrafttreten (AS 35 585)
Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 135386 0 95987 70,90 6302 46 89639 81353 90,76 8286 9,24 1
BE 168297 0 67213 39,94 0 2072 65141 51248 78,67 13893 21,33 1
LU 43267 0 20239 46,78 103 21 20115 18475 91,85 1640 8,15 1
UR 5689 0 2506 44,05 0 56 2450 1971 80,45 479 19,55 1
SZ 14118 0 6261 44,35 305 8 5948 4660 78,35 1288 21,65 1
OW 4368 0 2355 53,91 76 1 2278 2033 89,24 245 10,76 1/2
NW 3302 0 1277 38,67 27 2 1248 986 79,01 262 20,99 1/2
GL 8506 0 5587 65,68 0 213 5374 4836 89,99 538 10,01 1
ZG 7779 0 3239 41,64 0 154 3085 2550 82,66 535 17,34 1
FR 33086 0 17603 53,20 1239 80 16284 13214 81,15 3070 18,85 1
SO 32549 0 22442 68,95 951 664 20827 16386 78,68 4441 21,32 1
BS 30109 0 12146 40,34 929 7 11210 9196 82,03 2014 17,97 1/2
BL 18379 0 9893 53,83 404 5 9484 8098 85,39 1386 14,61 1/2
SH 12699 0 10044 79,09 0 539 9505 8299 87,31 1206 12,69 1
AR 13730 0 9116 66,39 537 59 8520 7372 86,53 1148 13,47 1/2
AI 3112 0 2413 77,54 84 13 2316 1830 79,02 486 20,98 1/2
SG 65832 0 51063 77,57 0 4136 46927 39847 84,91 7080 15,09 1
GR 28613 0 17393 60,79 796 10 16587 13912 83,87 2675 16,13 1
AG 56104 0 47561 84,77 2515 99 44947 33021 73,47 11926 26,53 1
TG 31667 0 25205 79,59 1828 14 23363 18807 80,50 4556 19,50 1
TI 40871 0 9572 23,42 108 69 9395 7787 82,88 1608 17,12 1
VD 75768 0 26734 35,28 986 41 25707 21711 84,46 3996 15,54 1
VS 32562 0 13961 42,88 299 33 13629 11678 85,68 1951 14,32 1
NE 34332 0 13030 37,95 338 20 12672 10013 79,02 2659 20,98 1
GE 37132 0 12281 33,07 1502 39 10740 9848 91,69 892 8,31 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 937257 0 505121 53,89 19329 8401 477391 399131 83,61 78260 16,39 19 6/2 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen