Translate this page into English

Schweiz, 3. März 1929 : Getreideversorgung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Getreideversorgung
┗━ Fragemuster 2 Entscheidungsfragen, mehrfaches Ja nicht möglich
┗━ Gesetzliche Grundlage 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), Gegenentwurf
Ergebnis "Initiative" verworfen, "Gegenentwurf" angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'071'934
Stimmbeteiligung 720'983 67,26%
Stimmen ausser Betracht 25'372
┗━ Leere Stimmen 15'926
┗━ Ungültige Stimmen 9'446
Gültige (= massgebende) Stimmen 695'611auf die gültigen Stimmen bezogen
Initiative  
Ja-Stimmen 18'487 2,66%
Nein-Stimmen 672'004 96,61%
Ohne Antwort 5'120 0,74%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 461'176 66,30%
Nein-Stimmen 228'357 32,83%
Ohne Antwort 6'078 0,87%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 18 6/2 (= 21,0)
┗━ Verwerfende Stände 1
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über die Volksinitiative 'Getreideversorgung'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 77062
Geänderte Artikel (Initiative): Aufnahme eines Art. 23bis BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Aufnahme eines Art. 23bis BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Volksabstimmung: Die Vorlage erzielte weniger Ja-Stimmen als Unterschriften gesammelt wurden. Der Gegenentwurf wurde angenommen; AS 45,270
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1926 II 797)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1928 I 889)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1928 II 639)

Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 5'120, Gegenvorschlag: 6'078 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      18968         9     18959
BE      11119       308     10811
LU       1925         3      1922
UR        319         1       318
SZ       1308         1      1307
OW        236         0       236
NW        145         0       145
GL       2236         8      2228
ZG        640         0       640
FR        825         8       817
SO       1290         2      1288
BS       4493         0      4493
BL       2359         3      2356
SH       1304         0      1304
AR       2578         1      2577
AI        243         0       243
SG      10379        16     10363
GR       1638        36      1602
AG       5182        16      5166
TG       2599        13      2586
TI       3116        41      3075
VD       1633        24      1609
VS        271         1       270
NE       2329        34      2295
GE        452         0       452
---------------------------------
CH      77587       525     77062

Kantonsergebnisse

                                                        | Initiative                                              | Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-               ungül-        |  ohne             Volk                         Stände   |  ohne             Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    169831      0  112436 66,20    3208   1301  107927|   917  0,85     2666  2,47   104344 96,68              1|  1170  1,08    61617 57,09    45140 41,82       1       
BE    190217      0  114982 60,45    1452   2775  110755|  1168  1,05     3206  2,89   106381 96,05              1|   814  0,73    71015 64,12    38926 35,15       1       
LU     50088      0   31911 63,71     194    318   31399|   142  0,45      839  2,67    30418 96,88              1|   324  1,03    23772 75,71     7303 23,26       1       
UR      5903      0    3444 58,34      12     25    3407|     3  0,09       77  2,26     3327 97,65              1|     6  0,18     2603 76,40      798 23,42       1       
SZ     16364      0    9002 55,01      50    119    8833|    33  0,37      330  3,74     8470 95,89              1|    99  1,12     6511 73,71     2223 25,17       1       
OW      4869      0    2941 60,40      18     13    2910|    15  0,52      167  5,74     2728 93,75            1/2|    15  0,52     2254 77,46      641 22,03     1/2       
NW      3636      0    2144 58,97       2      7    2135|     7  0,33       67  3,14     2061 96,53            1/2|     5  0,23     1637 76,67      493 23,09     1/2       
GL      9449      0    6655 70,43     115     64    6476|   124  1,91      677 10,45     5675 87,63              1|    82  1,27     4038 62,35     2356 36,38       1       
ZG      8727      0    4881 55,93      34     45    4802|    39  0,81      180  3,75     4583 95,44              1|    75  1,56     3408 70,97     1319 27,47       1       
FR     36390      0   27020 74,25     104     70   26846|    10  0,04      220  0,82    26616 99,14              1|    11  0,04    23072 85,94     3763 14,02       1       
SO     38662      0   25275 65,37     148    180   24947|    24  0,10      296  1,19    24627 98,72              1|   132  0,53    17219 69,02     7596 30,45       1       
BS     39982      0   17183 42,98      25    172   16986|    78  0,46      359  2,11    16549 97,43            1/2|   139  0,82     8509 50,09     8338 49,09     1/2       
BL     24224      0   14269 58,90     215    132   13922|    45  0,32      518  3,72    13359 95,96            1/2|    62  0,45     8808 63,27     5052 36,29     1/2       
SH     13039      0   10992 84,30     959    114    9919|    92  0,93      291  2,93     9536 96,14              1|   139  1,40     6519 65,72     3261 32,88       1       
AR     13308      0    9930 74,62     441    110    9379|    59  0,63      319  3,40     9001 95,97            1/2|    59  0,63     6299 67,16     3021 32,21     1/2       
AI      3306      0    2322 70,24      66     42    2214|     2  0,09       75  3,39     2137 96,52            1/2|     4  0,18     1831 82,70      379 17,12     1/2       
SG     71099      0   56939 80,08    1828    519   54592|  1154  2,11     1297  2,38    52141 95,51              1|   283  0,52    36556 66,96    17753 32,52       1       
GR     31062      0   20882 67,23     737    162   19983|   119  0,60      514  2,57    19350 96,83              1|   188  0,94    16593 83,04     3202 16,02       1       
AG     66121      0   57034 86,26    2662    465   53907|   251  0,47     1166  2,16    52490 97,37              1|   460  0,85    32947 61,12    20500 38,03       1       
TG     35638      0   28387 79,65    1414    251   26722|   160  0,60      672  2,51    25890 96,89              1|   241  0,90    19055 71,31     7426 27,79       1       
TI     37546      0   17185 45,77      79    157   16949|    32  0,19      200  1,18    16717 98,63              1|    47  0,28    12368 72,97     4534 26,75       1       
VD     88764      0   79493 89,56    1864   1999   75630|   267  0,35     3439  4,55    71924 95,10              1|  1240  1,64    49892 65,97    24498 32,39       1       
VS     36237      0   29014 80,07     122    191   28701|    47  0,16      369  1,29    28285 98,55              1|   117  0,41    24576 85,63     4008 13,96       1       
NE     35453      0   17508 49,38      91    184   17233|   302  1,75      482  2,80    16449 95,45              1|   416  2,41     8103 47,02     8714 50,57              1
GE     42019      0   19154 45,58      86     31   19037|    30  0,16       61  0,32    18946 99,52              1|    30  0,16    11974 62,90     7033 36,94       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1071934      0  720983 67,26   15926   9446  695611|  5120  0,74    18487  2,66   672004 96,61       0 19 6/2|  6078  0,87   461176 66,30   228357 32,83  18 6/2      1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Nein-Stimmen = 228277, Stimmzettel ohne Antwort = 6078

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung