Translate this page into English

Schweiz, 5. April 1981 : Mitenand-Initiative für eine neue Ausländerpolitik

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Mitenand-Initiative für eine neue Ausländerpolitik
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'947'890
┗━ Davon im Ausland 6'329
Stimmbeteiligung 1'574'500 39,88%
Stimmen ausser Betracht 17'816
┗━ Leere Stimmen 15'524
┗━ Ungültige Stimmen 2'292
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'556'684auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 252'531 16,22%
┗━ Nein-Stimmen 1'304'153 83,78%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: 'Mitenand-Initiative für eine neue Ausländerpolitik'
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 55954
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 69ter BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Indirekter Gegenentwurf, Ausländergesetz vom ; BBl 1981 II 568. Dieser wurde vom Volk am , vgl. Abstimmung Nr. 309, verworfen. Sammelbeginn: Die Initiative wurde Ende lanciert.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1977 III 706)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1979 III 605)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1980 III 703)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13887        21     13866
BE       8245       125      8120
LU       3094         1      3093
UR        422         0       422
SZ        456         2       454
OW        262         0       262
NW        204         0       204
GL         18         0        18
ZG        957       619       338
FR       1104        23      1081
SO       1077         3      1074
BS       4346         0      4346
BL       1596         4      1592
SH       1244         1      1243
AR         87         1        86
AI          2         0         2
SG       3031         4      3027
GR        405         0       405
AG       1365         4      1361
TG        681         1       680
TI        525         2       523
VD       3996         6      3990
VS        954         2       952
NE       2376         1      2375
GE       6476        36      6440
---------------------------------
CH      56810       856     55954

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    701539    777  300691 42,86    3506     54  297131   46445 15,63   250686 84,37              1
BE    609128    832  201964 33,16    1439    192  200333   27327 13,64   173006 86,36              1
LU    185920    202   78829 42,40     539     52   78238    9969 12,74    68269 87,26              1
UR     21801      3   10348 47,47     126     66   10156    1029 10,13     9127 89,87              1
SZ     59882     20   22885 38,22     102      3   22780    2522 11,07    20258 88,93              1
OW     16395      7    6240 38,06      23     26    6191     535  8,64     5656 91,36            1/2
NW     19103      8    8159 42,71      53     18    8088     794  9,82     7294 90,18            1/2
GL     22741     40    9534 41,92      40      7    9487     672  7,08     8815 92,92              1
ZG     45252     24   22038 48,70     125     10   21903    2693 12,30    19210 87,70              1
FR    117231    166   45397 38,72     322     49   45026   10902 24,21    34124 75,79              1
SO    139820     42   52778 37,75     359    654   51765    6904 13,34    44861 86,66              1
BS    139506    165   50980 36,54     310     17   50653    9528 18,81    41125 81,19            1/2
BL    137622     89   53420 38,82     594    111   52715    9481 17,99    43234 82,01            1/2
SH     43399     79   30783 70,93    1403     17   29363    4453 15,17    24910 84,83              1
AR     30461     40   12072 39,63      89     11   11972    1257 10,50    10715 89,50            1/2
AI      8388     15    3479 41,48      32      3    3444     244  7,08     3200 92,92            1/2
SG    235352    276   84217 35,78     330    246   83641    8426 10,07    75215 89,93              1
GR    103690    134   41381 39,91     446     30   40905    3596  8,79    37309 91,21              1
AG    274638    190   94972 34,58     781     25   94166   11071 11,76    83095 88,24              1
TG    107973    102   46618 43,18     580     18   46020    4803 10,44    41217 89,56              1
TI    153235   1235   73517 47,98     970    150   72397   13205 18,24    59192 81,76              1
VD    313516    492  114966 36,67     879     96  113991   28201 24,74    85790 75,26              1
VS    138660    164   63857 46,05     408    210   63239    8193 12,96    55046 87,04              1
NE     97381    249   49045 50,36    1071     57   47917   14635 30,54    33282 69,46              1
GE    184011    815   82822 45,01     835    144   81843   19743 24,12    62100 75,88              1
JU     41246    163   13508 32,75     162     26   13320    5903 44,32     7417 55,68              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3947890   6329 1574500 39,88   15524   2292 1556684  252531 16,22  1304153 83,78       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung