Schweiz, 7. März 2021 : Verhüllungsverbot

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Verhüllungsverbot
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'496'858
┗━ Davon im Ausland 198'889
Stimmbeteiligung 2'826'218 51,42%
Stimmen ausser Betracht 38'124
┗━ Leere Stimmen 29'104
┗━ Ungültige Stimmen 9'020
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'788'094auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'427'344 51,19%
┗━ Nein-Stimmen 1'360'750 48,81%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 16 4/2 (= 18,0)
┗━ Verwerfende Stände 4 2/2 (= 5,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Ja zum Verhüllungsverbot»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 105553
Geänderte Artikel: Art. 10a; ÜBest. Art. 197 Ziff. 12 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      17725        84     17641
BE      21364        68     21296
LU       8901        14      8887
UR        497         3       494
SZ       2632        50      2582
OW        457         1       456
NW        856         0       856
GL        446         7       439
ZG       1651        41      1610
FR       1694        12      1682
SO       4384        45      4339
BS       1566         6      1560
BL       3369        44      3325
SH       1171        28      1143
AR        831        11       820
AI        159         0       159
SG       5671        26      5645
GR       1574        34      1540
AG      11476       168     11308
TG       3522        25      3497
TI       8172        82      8090
VD       3678        55      3623
VS       2406        39      2367
NE       1024        26       998
GE       1067        11      1056
JU        164        24       140
---------------------------------
CH     106457       904    105553

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    952826  31430  494916 51,94    3990     92  490834  221559 45,14   269275 54,86              1
BE    742146  20585  367115 49,47    3715    239  363161  180071 49,58   183090 50,42              1
LU    281263   5656  145025 51,56     995    884  143146   72223 50,45    70923 49,55       1       
UR     26873    480   11756 43,75      56    108   11592    6818 58,82     4774 41,18       1       
SZ    106535   2145   57890 54,34     313     14   57563   34632 60,16    22931 39,84       1       
OW     27175    577   14630 53,84     125    247   14258    8020 56,25     6238 43,75     1/2       
NW     31626    627   17613 55,69     143    130   17340    9725 56,08     7615 43,92     1/2       
GL     26524    913   12217 46,06      65     16   12136    6487 53,45     5649 46,55       1       
ZG     78343   2056   46786 59,72     328     30   46428   23413 50,43    23015 49,57       1       
FR    209008   6973  115194 55,11    1327    389  113478   63409 55,88    50069 44,12       1       
SO    181149   3726   93502 51,62     662     67   92773   48765 52,56    44008 47,44       1       
BS    114209   9138   62554 54,77     673     23   61858   25120 40,61    36738 59,39            1/2
BL    189799   4741   93566 49,30     718   1543   91305   48755 53,40    42550 46,60     1/2       
SH     52683   1737   36285 68,87    1196     68   35021   18290 52,23    16731 47,77       1       
AR     38972   1397   19806 50,82     117     32   19657    9657 49,13    10000 50,87            1/2
AI     12149    493    5548 45,67      23    111    5414    3176 58,66     2238 41,34     1/2       
SG    326101   9484  157059 48,16     895     15  156149   82946 53,12    73203 46,88       1       
GR    140752   4153   63188 44,89     408    689   62091   30797 49,60    31294 50,40              1
AG    434162  11100  211130 48,63    1155     83  209892  112520 53,61    97372 46,39       1       
TG    175893   4274   84946 48,29     562   1473   82911   44703 53,92    38208 46,08       1       
TI    223544  11280  101475 45,39    1325    373   99777   60352 60,49    39425 39,51       1       
VD    459257  21101  256730 55,90    4484    398  251848  128221 50,91   123627 49,09       1       
VS    228555   6654  139316 60,96    1463   1780  136073   79308 58,28    56765 41,72       1       
NE    113161   5988   51788 45,76     857     36   50895   26470 52,01    24425 47,99       1       
GE    270449  29530  142526 52,70    3190     80  139256   67813 48,70    71443 51,30              1
JU     53704   2651   23657 44,05     319    100   23238   14094 60,65     9144 39,35       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5496858 198889 2826218 51,42   29104   9020 2788094 1427344 51,19  1360750 48,81  16 4/2  4 2/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung