Schweiz, 18. Mai 1879 : Todesstrafe
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Todesstrafe | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | 633'138 | |
| Stimmbeteiligung | --- | --- % |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| ┗━ Leere Stimmen | --- | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | --- | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 382'073 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 200'485 | 52,47% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 181'588 | 47,53% |
| Stände (Kantone) | 19 6/2 (= 22,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 13 4/2 (= 15,0) | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 6 2/2 (= 7,0) | |
| Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss betreffend Abänderung von Artikel 65 der Bundesverfassung (Todesstrafe) Geänderte Artikel: Änderung des Art. 65 BV Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Verlauf: : Botschaft des Bundesrats (BBl 1879 I 281) : Beschluss des Parlaments (BBl 1879 I 685) : Inkrafttreten (AS IV 193) Summe der Stimmberechtigten 633'038 Kantonsergebnisse
Kantonale Anmerkungen: | |
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
