Schweiz, 11. Juni 1922 : Erlangung des Schweizerbürgerrechts, Teil II

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Erlangung des Schweizerbürgerrechts, Teil II
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 976'105
Stimmbeteiligung 445'100 45,60%
Stimmen ausser Betracht 27'019
┗━ Leere Stimmen 25'991
┗━ Ungültige Stimmen 1'028
Gültige (= massgebende) Stimmen 418'081auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 159'200 38,08%
┗━ Nein-Stimmen 258'881 61,92%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'betreffend die Ausweisung von Ausländern, Teil II'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 59812
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 70 BV,
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1920 IV 138)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1921 III 335)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1922 II 1)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       7580       113      7467
BE       7418       131      7287
LU       1997        13      1984
UR        199         0       199
SZ        417        32       385
OW        145        10       135
NW        113         5       108
GL       1370        58      1312
ZG        532         8       524
FR       2123        42      2081
SO       1439         3      1436
BS       1373         1      1372
BL        477         6       471
SH       1580        19      1561
AR        888         7       881
AI         75         4        71
SG       2845        50      2795
GR       1902        32      1870
AG       8877       232      8645
TG       3269        32      3237
TI       2298        54      2244
VD       8105        65      8040
VS       2227       180      2047
NE       1997        15      1982
GE       1681         3      1678
---------------------------------
CH      60927      1115     59812

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    140619      0   76386 54,32    6284     54   70048   30075 42,93    39973 57,07              1
BE    175210      0   62408 35,62    2705    285   59418   27528 46,33    31890 53,67              1
LU     45557      0   17616 38,67     459     10   17147    3456 20,16    13691 79,84              1
UR      5587      0    2067 37,00      70      3    1994     618 30,99     1376 69,01              1
SZ     15508      0    3568 23,01      97      6    3465    1125 32,47     2340 67,53              1
OW      4524      0    1241 27,43      14      3    1224     319 26,06      905 73,94            1/2
NW      3413      0    1052 30,82       2      2    1048     264 25,19      784 74,81            1/2
GL      8838      0    4953 56,04     251      2    4700    1370 29,15     3330 70,85              1
ZG      8066      0    2157 26,74      39      9    2109     451 21,38     1658 78,62              1
FR     35361      0   12280 34,73     104     17   12159    2090 17,19    10069 82,81              1
SO     32994      0   10544 31,96     150    140   10254    2614 25,49     7640 74,51              1
BS     32922      0   18614 56,54     450     11   18153    8848 48,74     9305 51,26            1/2
BL     20263      0    6812 33,62     158      9    6645    2283 34,36     4362 65,64            1/2
SH     12280      0   10037 81,73    1669     13    8355    2884 34,52     5471 65,48              1
AR     14003      0    9356 66,81     822      7    8527    3513 41,20     5014 58,80            1/2
AI      3303      0    2043 61,85      87      0    1956     534 27,30     1422 72,70            1/2
SG     68842      0   48575 70,56    3775    214   44586   13651 30,62    30935 69,38              1
GR     28429      0   15198 53,46     767     11   14420    7187 49,84     7233 50,16              1
AG     59157      0   47676 80,59    4178    111   43387   20814 47,97    22573 52,03              1
TG     32651      0   24500 75,04    2420     12   22068    7429 33,66    14639 66,34              1
TI     42076      0    7854 18,67     180     22    7652    3259 42,59     4393 57,41              1
VD     80611      0   26410 32,76     528     52   25830    8338 32,28    17492 67,72              1
VS     32788      0   10224 31,18     119     20   10085    2161 21,43     7924 78,57              1
NE     34011      0    8600 25,29     214      5    8381    2378 28,37     6003 71,63              1
GE     39092      0   14929 38,19     449     10   14470    6011 41,54     8459 58,46              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH    976105      0  445100 45,60   25991   1028  418081  159200 38,08   258881 61,92       0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung