Schweiz, 13. März 1977 : Beschränkung der Einbürgerungen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Beschränkung der Einbürgerungen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'785'693
┗━ Davon im Ausland 2'272
Stimmbeteiligung 1'711'973 45,22%
Stimmen ausser Betracht 26'918
┗━ Leere Stimmen 24'673
┗━ Ungültige Stimmen 2'245
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'685'055auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 568'867 33,76%
┗━ Nein-Stimmen 1'116'188 66,24%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Volksbegehren 'zur Beschränkung der Einbürgerungen' (5. Ueberfremdungsinitiative)
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 70912
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 44 Abs. 2bis BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im März 1973 lanciert. Der Beginn der Unterschriftensammlung lässt sich nicht mehr datieren.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1974 I 1195)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1976 I 1382)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1976 III 645)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      20898       166     20732
BE      19921        11     19910
LU       2946         0      2946
UR        208         1       207
SZ        406         0       406
OW         52         1        51
NW        147         0       147
GL        163         0       163
ZG       1457         2      1455
FR         76         0        76
SO       1467         0      1467
BS       7124         0      7124
BL       1842         1      1841
SH        966         0       966
AR        478         1       477
AI         86         0        86
SG       2416         1      2415
GR        359         0       359
AG       4665         0      4665
TG        891         0       891
TI       1312        14      1298
VD       1224         2      1222
VS         57         1        56
NE        876         0       876
GE       1077         1      1076
---------------------------------
CH      71114       202     70912

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    675949    259  328417 48,59    5294     46  323077  120051 37,16   203026 62,84              1
BE    624536    461  241659 38,69    2340    167  239152   88463 36,99   150689 63,01              1
LU    175681     39   79849 45,45     702     39   79108   27037 34,18    52071 65,82              1
UR     20931      4   10419 49,78     307     55   10057    3755 37,34     6302 62,66              1
SZ     55218     11   24048 43,55     298      1   23749    8824 37,16    14925 62,84              1
OW     15493      3    6438 41,55      78      9    6351    2071 32,61     4280 67,39            1/2
NW     17255      7    8198 47,51     103     15    8080    3101 38,38     4979 61,62            1/2
GL     22529     12    9377 41,62      63      3    9311    3276 35,18     6035 64,82              1
ZG     41832      8   20507 49,02     146     19   20342    7216 35,47    13126 64,53              1
FR    111801     61   37893 33,89     458     37   37398   11928 31,89    25470 68,11              1
SO    134540     29   61571 45,76     775    513   60283   22870 37,94    37413 62,06              1
BS    142294     76   60058 42,21     582     15   59461   22542 37,91    36919 62,09            1/2
BL    129425     36   54603 42,19     506     24   54073   18109 33,49    35964 66,51            1/2
SH     42410     30   30349 71,56    1553      6   28790    9227 32,05    19563 67,95              1
AR     29616     24   13075 44,15     239     14   12822    4379 34,15     8443 65,85            1/2
AI      7863      1    2967 37,73      41      5    2921     925 31,67     1996 68,33            1/2
SG    225644    138   91285 40,46     930    241   90114   30830 34,21    59284 65,79              1
GR     98083     69   40062 40,84     674     66   39322   11469 29,17    27853 70,83              1
AG    256582     73  132948 51,82    2205     40  130703   46378 35,48    84325 64,52              1
TG    103305     34   51622 49,97    1007      9   50606   15204 30,04    35402 69,96              1
TI    144180     37   74495 51,67     727    107   73661   26679 36,22    46982 63,78              1
VD    304055    529  139938 46,02    1746    152  138040   37333 27,05   100707 72,95              1
VS    130318     65   81171 62,29    3032    569   77570   19530 25,18    58040 74,82              1
NE     96766     90   36307 37,52     236     37   36034   10196 28,30    25838 71,70              1
GE    179387    176   74717 41,65     631     56   74030   17474 23,60    56556 76,40              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3785693   2272 1711973 45,22   24673   2245 1685055  568867 33,76  1116188 66,24       0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung