Schweiz, 5. April 1987 : Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'223'673
┗━ Davon im Ausland 10'879
Stimmbeteiligung 1'783'989 42,24%
Stimmen ausser Betracht 76'502
┗━ Leere Stimmen 73'533
┗━ Ungültige Stimmen 2'969
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'707'487auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'122'027 65,71%
┗━ Nein-Stimmen 585'460 34,29%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, Aenderung vom
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1986 I 1)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1986 II 668)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1986 III 748)
: Inkrafttreten (AS 1987 1665)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      15095       295     14800
BE      10287        43     10244
LU       1442         6      1436
UR         82         7        75
SZ        189         1       188
OW        206         5       201
NW         81         0        81
GL        105         0       105
ZG        410         1       409
FR        589         2       587
SO       2047        13      2034
BS       6615        45      6570
BL       3504        48      3456
SH       1156         9      1147
AR        682         1       681
AI         43         0        43
SG       4078        29      4049
GR        718         2       716
AG       2521        39      2482
TG       1069        13      1056
TI       1546        82      1464
VD       3039        18      3021
VS        264         2       262
NE       1339         3      1336
GE       3590       273      3317
JU        421         4       417
---------------------------------
CH      61118       941     60177

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    737840   1549  352937 47,83   15577     33  337327  221985 65,81   115342 34,19 
BE    644046   1281  249461 38,73    8980    190  240291  160278 66,70    80013 33,30 
LU    203684    339   93120 45,72    4454     42   88624   52143 58,84    36481 41,16 
UR     23240     13   10545 45,37     536     35    9974    6262 62,78     3712 37,22 
SZ     67798     53   25015 36,90    1091      3   23921   13849 57,89    10072 42,11 
OW     18286     18    6299 34,45     228     12    6059    3653 60,29     2406 39,71 
NW     21952     19    9684 44,11     389     18    9277    6410 69,10     2867 30,90 
GL     23467     60    8087 34,46     230     10    7847    5467 69,67     2380 30,33 
ZG     52075     80   24259 46,58    1123     13   23123   15422 66,70     7701 33,30 
FR    129846    321   45240 34,84    1162     78   44000   29265 66,51    14735 33,49 
SO    148824    112   72587 48,77    1834   1058   69695   47266 67,82    22429 32,18 
BS    135138    249   61048 45,17    1638      7   59403   38700 65,15    20703 34,85 
BL    150531    180   65828 43,73    1813    131   63884   43475 68,05    20409 31,95 
SH     46164    153   32306 69,98    3290     11   29005   17639 60,81    11366 39,19 
AR     32369     74   13404 41,41     459     17   12928    9059 70,07     3869 29,93 
AI      8946     21    3347 37,41      97      6    3244    2196 67,69     1048 32,31 
SG    255641    443   92373 36,13    2667    188   89518   62245 69,53    27273 30,47 
GR    112073    227   38005 33,91    1933     49   36023   23595 65,50    12428 34,50 
AG    303531    335  117430 38,69    5057     78  112295   78125 69,57    34170 30,43 
TG    119257    172   54213 45,46    3022     20   51171   35910 70,18    15261 29,82 
TI    167663   1688  115176 68,69    8235    328  106613   71292 66,87    35321 33,13 
VD    331497    825  109645 33,08    4045    295  105305   68528 65,08    36777 34,92 
VS    154202    292   47120 30,56    1867    111   45142   29072 64,40    16070 35,60 
NE     98972    429   36737 37,12    1283     41   35413   21261 60,04    14152 39,96 
GE    193138   1713   82215 42,57    1970    163   80082   49010 61,20    31072 38,80 
JU     43493    233   17908 41,17     553     32   17323    9920 57,26     7403 42,74 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4223673  10879 1783989 42,24   73533   2969 1707487 1122027 65,71   585460 34,29 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung