Schweiz, 3. März 1991 : Förderung des öffentlichen Verkehrs

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Förderung des öffentlichen Verkehrs
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'349'841
┗━ Davon im Ausland 12'962
Stimmbeteiligung 1'358'939 31,24%
Stimmen ausser Betracht 21'920
┗━ Leere Stimmen 19'406
┗━ Ungültige Stimmen 2'514
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'337'019auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 496'645 37,15%
┗━ Nein-Stimmen 840'374 62,85%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 1 1/2 (= 1,5)
┗━ Verwerfende Stände 19 5/2 (= 21,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'zur Förderung des öffentlichen Verkehrs'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 112318
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 26 Abs. 2-5 BV und eines Art. 20 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1984 II 1290)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1986 I 1281)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1989 I 1263)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1990 I 899)

Stimmberechtigte = 4'349'821

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      30955       351     30604
BE      23153       235     22918
LU       3633        40      3593
UR        542        26       516
SZ        829        17       812
OW        140         5       135
NW        177         3       174
GL        713        14       699
ZG        879         6       873
FR       1194        39      1155
SO       3616        44      3572
BS       5666        18      5648
BL       3327       132      3195
SH       1307         2      1305
AR       1215       535       680
AI         85         3        82
SG      11906       895     11011
GR       2135        32      2103
AG       7594       258      7336
TG       4210        40      4170
TI       1074        74      1000
VD       5941       378      5563
VS        737        13       724
NE       2545        16      2529
GE       1641        72      1569
JU        420        68       352
---------------------------------
CH     115634      3316    112318

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    746866   1820  251789 33,71    3832     21  247936  108215 43,65   139721 56,35              1
BE    659793   1616  172793 26,19    1663     69  171061   66060 38,62   105001 61,38              1
LU    212809    405   66664 31,33     851     30   65783   22465 34,15    43318 65,85              1
UR     23772     16    8274 34,81     125     27    8122    4523 55,69     3599 44,31       1       
SZ     72624     54   19579 26,96     108      1   19470    5525 28,38    13945 71,62              1
OW     19375     29    5901 30,46      70     14    5817    1426 24,51     4391 75,49            1/2
NW     23387     31    7101 30,36      96     12    6993    1850 26,46     5143 73,54            1/2
GL     23869     73    6788 28,44      53      2    6733    2555 37,95     4178 62,05              1
ZG     54857     82   20053 36,56     260     26   19767    7545 38,17    12222 61,83              1
FR    136905    390   69974 51,11    1481    193   68300   21068 30,85    47232 69,15              1
SO    154506    115   68836 44,55     734   1162   66940   25509 38,11    41431 61,89              1
BS    129834    260   49054 37,78     549     11   48494   24615 50,76    23879 49,24     1/2       
BL    155472    243   57244 36,82     531    178   56535   22152 39,18    34383 60,82            1/2
SH     47132    171   28406 60,27    1736      6   26664   10675 40,04    15989 59,96              1
AR     33574     94   13060 38,90     156     14   12890    4511 35,00     8379 65,00            1/2
AI      9221     29    3242 35,16      30      6    3206     707 22,05     2499 77,95            1/2
SG    265540    603   93228 35,11     596    309   92323   33643 36,44    58680 63,56              1
GR    115989    285   28761 24,80     508     36   28217   10455 37,05    17762 62,95              1
AG    320644    435   80703 25,17     744     38   79921   27330 34,20    52591 65,80              1
TG    127175    200   54781 43,08    1098     15   53668   18570 34,60    35098 65,40              1
TI    175779   1708   51408 29,25    1544     64   49800   18194 36,53    31606 63,47              1
VD    342729    889   77062 22,48     827    123   76112   22980 30,19    53132 69,81              1
VS    162688    303   40335 24,79     445     51   39839    8239 20,68    31600 79,32              1
NE     98862    457   23204 23,47     253     20   22931    6860 29,92    16071 70,08              1
GE    191926   2356   49711 25,90     918     60   48733   18087 37,11    30646 62,89              1
JU     44493    298   10988 24,70     198     26   10764    2886 26,81     7878 73,19              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4349841  12962 1358939 31,24   19406   2514 1337019  496645 37,15   840374 62,85   1 1/2 19 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmberechtigte = 4349821

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung