Translate this page into English

Schweiz, 16. Februar 1992 : Drastische und schrittweise Einschränkung der Tierversuche

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Drastische und schrittweise Einschränkung der Tierversuche
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'515'485
┗━ Davon im Ausland 14'131
Stimmbeteiligung 2'009'400 44,50%
Stimmen ausser Betracht 27'266
┗━ Leere Stimmen 22'854
┗━ Ungültige Stimmen 4'412
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'982'134auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 864'898 43,63%
┗━ Nein-Stimmen 1'117'236 56,37%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 3 1/2 (= 3,5)
┗━ Verwerfende Stände 17 5/2 (= 19,5)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'zur drastischen und schrittweisen Einschränkung der Tierversuche (Weg vom Tierversuch!)'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 130175
Geänderte Artikel: Aufname eines Art. 25ter und Änderung des Art. 25bis Abs. 2 Bst. d BV sowie Aufnahme eines Art. 21 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Indirekter Gegenentwurf, Tierschutzgesetz-Revision vom ; AS 1991 2345.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1985 I 1248)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1987 I 687)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1989 I 1003)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1991 I 1322)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      62895      2896     59999
BE      15387       452     14935
LU       4525       178      4347
UR        429        29       400
SZ        825        35       790
OW        325         8       317
NW        214        11       203
GL        623        24       599
ZG       1618        27      1591
FR        571        30       541
SO       2460        90      2370
BS       6801       273      6528
BL       3681       266      3415
SH       2291        36      2255
AR        804       190       614
AI         39         1        38
SG       5773       210      5563
GR       2959       199      2760
AG       6972       555      6417
TG       2796       115      2681
TI       2097       335      1762
VD       6282       418      5864
VS        664        67       597
NE       1593        61      1532
GE       4214       374      3840
JU        255        38       217
---------------------------------
CH     137093      6918    130175

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    765782   1971  376060 49,11    3945     51  372064  193476 52,00   178588 48,00       1       
BE    683613   1526  311207 45,52    3136    193  307878  159827 51,91   148051 48,09       1       
LU    222632    410   98101 44,06     780     44   97277   41408 42,57    55869 57,43              1
UR     25062     14    9725 38,80      77     23    9625    3590 37,30     6035 62,70              1
SZ     76414     72   29926 39,16     220      2   29704   11219 37,77    18485 62,23              1
OW     20424     32    7499 36,72      55     12    7432    2516 33,85     4916 66,15            1/2
NW     24549     37    9858 40,16      80     43    9735    4092 42,03     5643 57,97            1/2
GL     24742     71   10265 41,49      58      5   10202    4988 48,89     5214 51,11              1
ZG     57509     94   30183 52,48     257     16   29910   13032 43,57    16878 56,43              1
FR    144581    412   52450 36,28     455     64   51931   15124 29,12    36807 70,88              1
SO    160373    152   84261 52,54     652   1246   82363   35821 43,49    46542 56,51              1
BS    131102    275   71351 54,42     957     21   70373   24388 34,66    45985 65,34            1/2
BL    160622    249   81227 50,57     646    223   80358   25467 31,69    54891 68,31            1/2
SH     48458    162   34297 70,78    1147      3   33147   15544 46,89    17603 53,11              1
AR     34863     83   18073 51,84     111     13   17949   10143 56,51     7806 43,49     1/2       
AI      9664     37    4321 44,71      22      3    4296    1534 35,71     2762 64,29            1/2
SG    276648    616  118582 42,86     560    248  117774   56803 48,23    60971 51,77              1
GR    121458    290   42668 35,13     332     86   42250   21522 50,94    20728 49,06       1       
AG    333163    474  128425 38,55     896     85  127444   54214 42,54    73230 57,46              1
TG    133003    237   57601 43,31     575     63   56963   25642 45,02    31321 54,98              1
TI    183795   2101  108338 58,95    3174   1419  103745   41457 39,96    62288 60,04              1
VD    355665   1129  122552 34,46    1184    202  121166   38773 32,00    82393 68,00              1
VS    171408    318   63882 37,27    1185    173   62524   14664 23,45    47860 76,55              1
NE    102682    485   39491 38,46     369     38   39084   14060 35,97    25024 64,03              1
GE    200572   2584   82799 41,28    1789     93   80917   31235 38,60    49682 61,40              1
JU     46701    300   16258 34,81     192     43   16023    4359 27,20    11664 72,80              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4515485  14131 2009400 44,50   22854   4412 1982134  864898 43,63  1117236 56,37   3 1/2 17 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung