Schweiz, 4. März 2001 : Tiefere Arzneimittelpreise

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Tiefere Arzneimittelpreise
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'688'585
┗━ Davon im Ausland 72'754
Stimmbeteiligung 2'612'008 55,71%
Stimmen ausser Betracht 46'290
┗━ Leere Stimmen 33'816
┗━ Ungültige Stimmen 12'474
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'565'718auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 791'589 30,85%
┗━ Nein-Stimmen 1'774'129 69,15%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für tiefere Arzneimittelpreise'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 127085
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 117 Abs. 3 BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1997 III 1408)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1998 737)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1999 7541)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2000 3538)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      23790       119     23671
BE      13452         2     13450
LU       6049        97      5952
UR         66         0        66
SZ       1158         0      1158
OW        192         0       192
NW        670         0       670
GL        106         0       106
ZG        799         0       799
FR       4324        42      4282
SO       4784         0      4784
BS       2313         0      2313
BL       5595         0      5595
SH       2752         0      2752
AR        420         3       417
AI         46         0        46
SG       7859         0      7859
GR       3155         0      3155
AG      10754         2     10752
TG       4585         1      4584
TI       8079         6      8073
VD      16457         6     16451
VS       3556         5      3551
NE       1439         2      1437
GE       3988         2      3986
JU        988         4       984
---------------------------------
CH     127376       291    127085

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    791643  11894  439944 55,57    5774   4853  429317  156233 36,39   273084 63,61              1
BE    676760   8666  366201 54,11    4866    213  361122  113278 31,37   247844 68,63              1
LU    232622   2371  136958 58,88    1177   1044  134737   43382 32,20    91355 67,80              1
UR     25429    204   13273 52,20     113    251   12909    3985 30,87     8924 69,13              1
SZ     86485    802   53351 61,69     403   1707   51241   16409 32,02    34832 67,98              1
OW     22352    226   13160 58,88     149    175   12836    3437 26,78     9399 73,22            1/2
NW     27267    233   16554 60,71     150    206   16198    4426 27,32    11772 72,68            1/2
GL     24566    415   13022 53,01     138      6   12878    4176 32,43     8702 67,57              1
ZG     65236    757   40902 62,70     388     35   40479   13710 33,87    26769 66,13              1
FR    159289   2133   98020 61,54    1163    239   96618   22732 23,53    73886 76,47              1
SO    164135   1431   95446 58,15    1036    129   94281   34963 37,08    59318 62,92              1
BS    118787   3724   70533 59,38     944     39   69550   20307 29,20    49243 70,80            1/2
BL    176391   1938  100975 57,24    1138    396   99441   30383 30,55    69058 69,45            1/2
SH     47977    835   33272 69,35    1330     24   31918   11711 36,69    20207 63,31              1
AR     35600    595   21607 60,69     158     65   21384    6082 28,44    15302 71,56            1/2
AI     10018    128    5916 59,05      41     14    5861    1458 24,88     4403 75,12            1/2
SG    285631   3905  158758 55,58     938     40  157780   51258 32,49   106522 67,51              1
GR    128454   1734   62338 48,53     553    696   61089   20179 33,03    40910 66,97              1
AG    354643   3798  183598 51,77    1550     85  181963   61831 33,98   120132 66,02              1
TG    142678   1637   76085 53,33     801   1233   74051   25062 33,84    48989 66,16              1
TI    195127   5165   95914 49,15    1869     82   93963   30865 32,85    63098 67,15              1
VD    367725   7093  169298 46,04    2500    349  166449   37388 22,46   129061 77,54              1
VS    184643   1826  116276 62,97    1973    430  113873   22794 20,02    91079 79,98              1
NE    104410   2183   72122 69,08     833     59   71230   18149 25,48    53081 74,52              1
GE    212795   8024  132313 62,18    3498     57  128758   32238 25,04    96520 74,96              1
JU     47922   1037   26172 54,61     333     47   25792    5153 19,98    20639 80,02              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4688585  72754 2612008 55,71   33816  12474 2565718  791589 30,85  1774129 69,15       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung