Schweiz, 7. März 2021 : Elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'496'858
┗━ Davon im Ausland 198'889
Stimmbeteiligung 2'819'201 51,29%
Stimmen ausser Betracht 56'431
┗━ Leere Stimmen 47'179
┗━ Ungültige Stimmen 9'252
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'762'770auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 984'574 35,64%
┗━ Nein-Stimmen 1'778'196 64,36%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 2000 N 1614)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      17962       118     17844
BE       9697        20      9677
LU       2293         5      2288
UR        136         0       136
SZ        613         3       610
OW        146         0       146
NW        124         0       124
GL        208         0       208
ZG        827         0       827
FR       1550         9      1541
SO       1882         3      1879
BS       3102         9      3093
BL       2137         2      2135
SH        572         3       569
AR        314         0       314
AI         39         0        39
SG       2346         2      2344
GR        594         0       594
AG       3573        46      3527
TG       1139         4      1135
TI        643         0       643
VD       8455        11      8444
VS       1238        10      1228
NE       1096         1      1095
GE       4187         8      4179
JU        317         3       314
---------------------------------
CH      65190       257     64933

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    952826  31430  492807 51,72    6807     76  485924  171915 35,38   314009 64,62 
BE    742146  20585  367103 49,47    5507    273  361323  120105 33,24   241218 66,76 
LU    281263   5656  144555 51,39    1747    872  141936   56226 39,61    85710 60,39 
UR     26873    480   11676 43,45     119    107   11450    4147 36,22     7303 63,78 
SZ    106535   2145   57736 54,19     464     12   57260   20809 36,34    36451 63,66 
OW     27175    577   14609 53,76     216    251   14142    5641 39,89     8501 60,11 
NW     31626    627   17553 55,50     219    130   17204    6949 40,39    10255 59,61 
GL     26524    913   12198 45,99     150     15   12033    4229 35,15     7804 64,85 
ZG     78343   2056   46569 59,44     453     29   46087   18884 40,97    27203 59,03 
FR    209008   6973  114587 54,82    2227    424  111936   42328 37,81    69608 62,19 
SO    181149   3726   93215 51,46    1112     54   92049   36634 39,80    55415 60,20 
BS    114209   9138   62554 54,77    1120     19   61415   17998 29,31    43417 70,69 
BL    189799   4741   93124 49,06    1083   1528   90513   30328 33,51    60185 66,49 
SH     52683   1737   36243 68,79    1989     55   34199   10791 31,55    23408 68,45 
AR     38972   1397   19755 50,69     158     33   19564    7090 36,24    12474 63,76 
AI     12149    493    5534 45,55      52    104    5378    2094 38,94     3284 61,06 
SG    326101   9484  156591 48,02    1547     13  155031   58917 38,00    96114 62,00 
GR    140752   4153   62845 44,65     693    748   61404   23499 38,27    37905 61,73 
AG    434162  11100  210474 48,48    2110     69  208295   78468 37,67   129827 62,33 
TG    175893   4274   84603 48,10    1016   1449   82138   29796 36,28    52342 63,72 
TI    223544  11280  101454 45,38    2536    401   98517   43539 44,19    54978 55,81 
VD    459257  21101  256366 55,82    6591    419  249356   74716 29,96   174640 70,04 
VS    228555   6654  139076 60,85    2879   1960  134237   53728 40,02    80509 59,98 
NE    113161   5988   51664 45,66    1141     35   50488   15876 31,45    34612 68,55 
GE    270449  29530  142526 52,70    4756     80  137690   42129 30,60    95561 69,40 
JU     53704   2651   23784 44,29     487     96   23201    7738 33,35    15463 66,65 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5496858 198889 2819201 51,29   47179   9252 2762770  984574 35,64  1778196 64,36 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung