Schweiz, 28. September 2025 : Kantonale Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Kantonale Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| ┗━ Davon im Ausland | --- | |
| Stimmbeteiligung | --- | 49,50% |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| ┗━ Leere Stimmen | --- | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | --- | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'735'863 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'579'303 | 57,73% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 1'156'560 | 42,27% |
| Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 14 5/2 (= 16,5) | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 6 1/2 (= 6,5) | |
| Bemerkungen | Quelle: BBl | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | vorläufiges Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
