Translate this page into English

Schweiz, 22. Oktober 1961 : Einführung der Gesetzesinitiative im Bunde

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Einführung der Gesetzesinitiative im Bunde
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'502'509
Stimmbeteiligung 602'517 40,10%
Stimmen ausser Betracht 22'230
┗━ Leere Stimmen 21'082
┗━ Ungültige Stimmen 1'148
Gültige (= massgebende) Stimmen 580'287auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 170'842 29,44%
┗━ Nein-Stimmen 409'445 70,56%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Volksbegehren für die Einführung der Gesetzesinitiative im Bund
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 101891
Geänderte Artikel: Änderung der Art. 89 und 113 BV und Aufnahme eines Art. 93bis BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde Anfang lanciert, der Beginn der Unterschriftensammlung lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Botschaft Bundesrat: Siehe auch , BBl 1960 II 873.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1959 I 78)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1960 I 361)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1961 I 1596)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      22943        94     22849
BE      22750         5     22745
LU       2248         0      2248
UR        364         0       364
SZ        601         0       601
OW          0         0         0
NW          0         0         0
GL        590         0       590
ZG       1003         0      1003
FR        396         0       396
SO       5153         1      5152
BS       5502         0      5502
BL       2467         0      2467
SH       2423         0      2423
AR        326         0       326
AI          0         0         0
SG       3534         0      3534
GR        974         0       974
AG      13270       126     13144
TG       1825        24      1801
TI       5960         0      5960
VD       4494         0      4494
VS        351         0       351
NE       3330         0      3330
GE       1637         0      1637
---------------------------------
CH     102141       250    101891

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    265136      0  139370 52,57    5756     15  133599   51847 38,81    81752 61,19              1
BE    256982      0   88997 34,63    1057    153   87787   30253 34,46    57534 65,54              1
LU     70639      0   21868 30,96     216      8   21644    4231 19,55    17413 80,45              1
UR      8714      0    5489 62,99     215     37    5237     694 13,25     4543 86,75              1
SZ     21575      0    7752 35,93      31      6    7715     954 12,37     6761 87,63              1
OW      6269      0    2422 38,63       5      1    2416     112  4,64     2304 95,36            1/2
NW      5960      0    2843 47,70      63      2    2778     317 11,41     2461 88,59            1/2
GL     10697      0    4745 44,36      97     10    4638    1189 25,64     3449 74,36              1
ZG     13561      0    4260 31,41       4     14    4242     757 17,85     3485 82,15              1
FR     46088      0   13010 28,23      72      7   12931    1153  8,92    11778 91,08              1
SO     55204      0   21208 38,42     583    142   20483    5745 28,05    14738 71,95              1
BS     67392      0   15142 22,47      74     10   15058    5058 33,59    10000 66,41            1/2
BL     41086      0   15915 38,74     305      9   15601    5348 34,28    10253 65,72            1/2
SH     17917      0   13696 76,44    1424      3   12269    4825 39,33     7444 60,67              1
AR     13398      0    8170 60,98     459     19    7692    1465 19,05     6227 80,95            1/2
AI      3575      0    1573 44,00      15      2    1556      42  2,70     1514 97,30            1/2
SG     88033      0   40252 45,72    1443    432   38377    9589 24,99    28788 75,01              1
GR     37929      0   18929 49,91    1032     36   17861    3171 17,75    14690 82,25              1
AG     96169      0   75158 78,15    5963     59   69136   19568 28,30    49568 71,70              1
TG     43280      0   26333 60,84    1419     12   24902    4901 19,68    20001 80,32              1
TI     52225      0   11425 21,88     107     23   11295    3407 30,16     7888 69,84              1
VD    119766      0   29381 24,53     353     80   28948    7888 27,25    21060 72,75              1
VS     50025      0   15363 30,71     155     58   15150    1907 12,59    13243 87,41              1
NE     41601      0    8609 20,69      45     10    8554    2698 31,54     5856 68,46              1
GE     69288      0   10607 15,31     189      0   10418    3723 35,74     6695 64,26              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1502509      0  602517 40,10   21082   1148  580287  170842 29,44   409445 70,56       0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung