Schweiz, 13. März 1977 : Neuordnung des Staatsvertragsreferendums (mit Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Neuordnung des Staatsvertragsreferendums (mit Gegenentwurf)
┗━ Fragemuster 2 Entscheidungsfragen, mehrfaches Ja nicht möglich
┗━ Gesetzliche Grundlage 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), Gegenentwurf
Ergebnis "Initiative" verworfen, "Gegenentwurf" angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'785'693
┗━ Davon im Ausland 2'272
Stimmbeteiligung 1'701'901 44,96%
Stimmen ausser Betracht 97'454
┗━ Leere Stimmen 69'935
┗━ Ungültige Stimmen 27'519
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'604'447auf die gültigen Stimmen bezogen
Initiative  
Ja-Stimmen 351'127 21,88%
Nein-Stimmen 1'158'376 72,20%
Ohne Antwort 94'944 5,92%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 978'999 61,02%
Nein-Stimmen 502'825 31,34%
Ohne Antwort 122'623 7,64%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 18 5/2 (= 20,5)
┗━ Verwerfende Stände 1 1/2 (= 1,5)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Neuordnung des Staatsvertragsreferendums:; Volksinitiative 'gegen die Beschränkung des Stimmrechts bei Staatsverträgen mit dem Ausland'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 58502
Geänderte Artikel (Initiative): Änderung von Art. 89 Abs 3 und Aufhebung von Art. 89 Abs. 4 BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Änderung von Art. 89 BV (Abs. 3 - 5 neu)
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Der Ständerat beschloss zuerst, die Initiative für ungültig zu erklären. Vgl. Amtl. Bull. 1975 S 781. Volksabstimmung: Der Gegenvorschlag der Bundesversammlung wurde angenommen, siehe AS 1977 807.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1973 I 1064)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1974 II 1133)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1976 III 1529)

Stimmen ohne Antwort Initiative: 94944, Gegenvorschlag: 122623.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH          0         0     25107
BE          0         0     10421
LU          0         0      1789
UR          0         0        71
SZ          0         0       602
OW          0         0        87
NW          0         0         9
GL          0         0       106
ZG          0         0      1517
FR          0         0        75
SO          0         0      1847
BS          0         0      3711
BL          0         0      1513
SH          0         0      1183
AR          0         0       236
AI          0         0         3
SG          0         0      3021
GR          0         0       247
AG          0         0      2886
TG          0         0      1300
TI          0         0      1336
VD          0         0       398
VS          0         0        13
NE          0         0       107
GE          0         0       917
---------------------------------
CH      59457       955     58502

Kantonsergebnisse

                                                        | Initiative                                              | Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-               ungül-        |  ohne             Volk                         Stände   |  ohne             Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    675949    259  323946 47,92   15589   3070  305287| 13190  4,32    77516 25,39   214581 70,29              1| 17829  5,84   195668 64,09    91790 30,07       1       
BE    624536    461  241689 38,70    6200   2382  233107| 12311  5,28    57300 24,58   163496 70,14              1| 16548  7,10   139697 59,93    76862 32,97       1       
LU    175681     39   79808 45,43    3406   4113   72289|  5450  7,54    15462 21,39    51377 71,07              1|  6733  9,31    37909 52,44    27647 38,25       1       
UR     20931      4   10231 48,88     550    223    9458|   609  6,44     2252 23,81     6597 69,75              1|  1031 10,90     5642 59,65     2785 29,45       1       
SZ     55218     11   24005 43,47    1161    816   22028|  1584  7,19     4692 21,30    15752 71,51              1|  2005  9,10    10548 47,88     9475 43,01              1
OW     15493      3    6435 41,53     357    222    5856|   465  7,94     1385 23,65     4006 68,41            1/2|  1035 17,67     2913 49,74     1908 32,58            1/2
NW     17255      7    8164 47,31     276     81    7807|   509  6,52     2358 30,20     4940 63,28            1/2|  1168 14,96     4304 55,13     2335 29,91     1/2       
GL     22529     12    9369 41,59     282    386    8701|  1048 12,04     2232 25,65     5421 62,30              1|  1402 16,11     4937 56,74     2362 27,15       1       
ZG     41832      8   20312 48,56     848    129   19335|  1582  8,18     4780 24,72    12973 67,10              1|  1729  8,94    11035 57,07     6571 33,99       1       
FR    111801     61   37891 33,89    1369    395   36127|  1735  4,80     7279 20,15    27113 75,05              1|  2540  7,03    22499 62,28    11088 30,69       1       
SO    134540     29   61571 45,76    1299   1133   59139|  3592  6,07    14662 24,79    40885 69,13              1|  4443  7,51    34927 59,06    19769 33,43       1       
BS    142294     76   59372 41,72    2537    595   56240|  4190  7,45    16380 29,13    35670 63,42            1/2|  5334  9,48    34535 61,41    16371 29,11     1/2       
BL    129425     36   54972 42,47    1849    490   52633|  3154  5,99    12254 23,28    37225 70,73            1/2|  3225  6,13    34001 64,60    15407 29,27     1/2       
SH     42410     30   30106 70,99    3537    403   26166|  2226  8,51     5470 20,90    18470 70,59              1|  2467  9,43    16157 61,75     7542 28,82       1       
AR     29616     24   12904 43,57     537    134   12233|  1190  9,73     2835 23,18     8208 67,10            1/2|  1379 11,27     7530 61,55     3324 27,17     1/2       
AI      7863      1    2866 36,45      97     58    2711|   253  9,33      538 19,85     1920 70,82            1/2|   340 12,54     1680 61,97      691 25,49     1/2       
SG    225644    138   89520 39,67    2759    864   85897|  6431  7,49    19118 22,26    60348 70,26              1|  6943  8,08    53589 62,39    25365 29,53       1       
GR     98083     69   38983 39,74    1794    616   36573|  4419 12,08     6492 17,75    25662 70,17              1|  3778 10,33    23023 62,95     9772 26,72       1       
AG    256582     73  131402 51,21    6265    881  124256|  8705  7,01    27987 22,52    87564 70,47              1|  9526  7,67    74260 59,76    40470 32,57       1       
TG    103305     34   51454 49,81    2637    471   48346|  3029  6,27    10220 21,14    35097 72,60              1|  3314  6,85    30533 63,16    14499 29,99       1       
TI    144180     37   74495 51,67    1955   1067   71473|  2400  3,36    14713 20,59    54360 76,06              1|  4110  5,75    48950 68,49    18413 25,76       1       
VD    304055    529  140253 46,13    7983   3717  128553|  9166  7,13    19225 14,95   100162 77,91              1| 14022 10,91    73046 56,82    41485 32,27       1       
VS    130318     65   81149 62,27    4500   3502   73147|  4956  6,78    11703 16,00    56488 77,23              1|  7846 10,73    39528 54,04    25773 35,23       1       
NE     96766     90   36287 37,50    1194   1109   33984|  1981  5,83     6162 18,13    25841 76,04              1|  2446  7,20    20204 59,45    11334 33,35       1       
GE    179387    176   74717 41,65     954    662   73101|   769  1,05     8112 11,10    64220 87,85              1|  1430  1,96    51884 70,98    19787 27,07       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3785693   2272 1701901 44,96   69935  27519 1604447| 94944  5,92   351127 21,88  1158376 72,20       0 19 6/2|122623  7,64   978999 61,02   502825 31,34  18 5/2  1 1/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
SZ:
Stimmzettel ohne Antwort = 2005

OW:
Stimmzettel ohne Antwort = 1035

CH:
Stimmen ohne Antwort: 94944.
Stimmzettel ohne Antwort = 122623

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung