Schweiz, 7. Februar 1999 : Wohneigentum für alle

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Wohneigentum für alle
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'641'575
┗━ Davon im Ausland 68'548
Stimmbeteiligung 1'771'969 38,18%
Stimmen ausser Betracht 25'227
┗━ Leere Stimmen 19'817
┗━ Ungültige Stimmen 5'410
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'746'742auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 721'717 41,32%
┗━ Nein-Stimmen 1'025'025 58,68%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 3
┗━ Verwerfende Stände 17 6/2 (= 20,0)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'Wohneigentum für alle'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 154850
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 34octies BV und eines Art. 24 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1992 III 1012)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1994 III 768)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1995 III 803)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1998 4801)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      44285      1324     42961
BE      23312       895     22417
LU       9203       207      8996
UR        674        50       624
SZ       3988       177      3811
OW        608        17       591
NW        799        29       770
GL       1036       102       934
ZG       2372       107      2265
FR       1594        40      1554
SO       8499       500      7999
BS       2631         0      2631
BL      10629       182     10447
SH       4366       975      3391
AR       1425        19      1406
AI        170         0       170
SG       9833       409      9424
GR       3680       219      3461
AG      15531       356     15175
TG       5401       380      5021
TI       2813       124      2689
VD       3630       145      3485
VS       1147        81      1066
NE       1460        70      1390
GE       1792       119      1673
JU        515        16       499
---------------------------------
CH     161393      6543    154850

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    779658  11873  335500 43,03    3066   2619  329815  127859 38,77   201956 61,23              1
BE    675435   8424  254833 37,73    2173     72  252588   91782 36,34   160806 63,66              1
LU    230111   2427  105163 45,70     824    283  104056   42208 40,56    61848 59,44              1
UR     25474    199    7849 30,81      71     67    7711    2847 36,92     4864 63,08              1
SZ     83464    749   28882 34,60     179     53   28650   14488 50,57    14162 49,43       1       
OW     22006    218    8227 37,39      58     33    8136    3284 40,36     4852 59,64            1/2
NW     26590    224   11355 42,70     112     85   11158    4877 43,71     6281 56,29            1/2
GL     24538    370    8234 33,56      60      1    8173    4206 51,46     3967 48,54       1       
ZG     63917    673   26635 41,67     179     13   26443   10424 39,42    16019 60,58              1
FR    156213   1679   49805 31,88     781    160   48864   18936 38,75    29928 61,25              1
SO    163614   1501   68966 42,15     377     75   68514   31156 45,47    37358 54,53              1
BS    122600   3677   57030 46,52     449     23   56558   11677 20,65    44881 79,35            1/2
BL    174771   1847   73094 41,82     557    224   72313   32368 44,76    39945 55,24            1/2
SH     48299    778   29050 60,15    1684     13   27353   11109 40,61    16244 59,39              1
AR     35510    573   15887 44,74      79     13   15795    6523 41,30     9272 58,70            1/2
AI      9929    145    3764 37,91      25     13    3726    1567 42,06     2159 57,94            1/2
SG    283328   3698  114035 40,25     532     68  113435   51190 45,13    62245 54,87              1
GR    127433   1599   41112 32,26     277    404   40431   15654 38,72    24777 61,28              1
AG    348975   3668  132240 37,89     856     57  131327   75860 57,76    55467 42,24       1       
TG    140411   1521   63970 45,56     765    640   62565   31199 49,87    31366 50,13              1
TI    191521   4997   69376 36,22    2279     66   67031   30103 44,91    36928 55,09              1
VD    365096   6472  106842 29,26    1923    274  104645   41844 39,99    62801 60,01              1
VS    182212   1555   40165 22,04     736     71   39358   16486 41,89    22872 58,11              1
NE    104716   2024   27524 26,28     340     17   27167    9511 35,01    17656 64,99              1
GE    207843   6636   82618 39,75    1265     48   81305   31240 38,42    50065 61,58              1
JU     47911   1021    9813 20,48     170     18    9625    3319 34,48     6306 65,52              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4641575  68548 1771969 38,18   19817   5410 1746742  721717 41,32  1025025 58,68       3 17 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung