Schweiz, 4. März 2001 : Tempo 30 innerorts (Strassen für alle)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Tempo 30 innerorts (Strassen für alle)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'688'585
┗━ Davon im Ausland 72'754
Stimmbeteiligung 2'616'139 55,80%
Stimmen ausser Betracht 27'216
┗━ Leere Stimmen 15'095
┗━ Ungültige Stimmen 12'121
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'588'923auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 525'609 20,30%
┗━ Nein-Stimmen 2'063'314 79,70%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen (Strassen für alle)'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 112395
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 82 Abs. 4 BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1997 IV 361)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1999 3009)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2000 2887)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2000 5039)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      27949        39     27910
BE      21515        22     21493
LU       4956         2      4954
UR        226         0       226
SZ        660         0       660
OW        261         1       260
NW        497         6       491
GL        376         0       376
ZG       1183         0      1183
FR       1479         0      1479
SO       3618        31      3587
BS       7897         0      7897
BL       6013         2      6011
SH       1490         2      1488
AR        550        13       537
AI         63         1        62
SG       5084        13      5071
GR       3992        12      3980
AG       7149        19      7130
TG       2260         4      2256
TI       1615         3      1612
VD       5188        10      5178
VS       1106        15      1091
NE       2322        29      2293
GE       4674        39      4635
JU        538         3       535
---------------------------------
CH     112661       266    112395

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    791643  11894  441084 55,72    2216   4869  433999  108084 24,90   325915 75,10              1
BE    676760   8666  366213 54,11    1950    118  364145   80545 22,12   283600 77,88              1
LU    232622   2371  137043 58,91     478   1044  135521   24524 18,10   110997 81,90              1
UR     25429    204   13307 52,33      57    247   13003    2330 17,92    10673 82,08              1
SZ     86485    802   53502 61,86     158   1703   51641    6735 13,04    44906 86,96              1
OW     22352    226   13181 58,97      45    174   12962    1896 14,63    11066 85,37            1/2
NW     27267    233   16573 60,78      42    205   16326    2268 13,89    14058 86,11            1/2
GL     24566    415   13038 53,07      52      8   12978    2683 20,67    10295 79,33              1
ZG     65236    757   41469 63,57     102     30   41337    6875 16,63    34462 83,37              1
FR    159289   2133   98112 61,59     469    201   97442   12690 13,02    84752 86,98              1
SO    164135   1431   95575 58,23     458    138   94979   17940 18,89    77039 81,11              1
BS    118787   3724   70663 59,49     471     34   70158   25059 35,72    45099 64,28            1/2
BL    176391   1938  101115 57,32     439    374  100302   23136 23,07    77166 76,93            1/2
SH     47977    835   33321 69,45     652     17   32652    7709 23,61    24943 76,39              1
AR     35600    595   21703 60,96      66     63   21574    4001 18,55    17573 81,45            1/2
AI     10018    128    5927 59,16      14     10    5903     626 10,60     5277 89,40            1/2
SG    285631   3905  159520 55,85     409     38  159073   27952 17,57   131121 82,43              1
GR    128454   1734   62561 48,70     270    694   61597   15489 25,15    46108 74,85              1
AG    354643   3798  184164 51,93     530     67  183567   31236 17,02   152331 82,98              1
TG    142678   1637   75859 53,17     330   1235   74294   12633 17,00    61661 83,00              1
TI    195127   5165   95912 49,15     725     61   95126   16041 16,86    79085 83,14              1
VD    367725   7093  169320 46,05     992    249  168079   30081 17,90   137998 82,10              1
VS    184643   1826  116276 62,97    1669    403  114204   16098 14,10    98106 85,90              1
NE    104410   2183   72172 69,12     384     51   71737   13036 18,17    58701 81,83              1
GE    212795   8024  132313 62,18    1997     57  130259   32642 25,06    97617 74,94              1
JU     47922   1037   26216 54,71     120     31   26065    3300 12,66    22765 87,34              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4688585  72754 2616139 55,80   15095  12121 2588923  525609 20,30  2063314 79,70       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung