Schweiz, 9. Februar 2014 : Gegen Masseneinwanderung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Gegen Masseneinwanderung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'211'426
┗━ Davon im Ausland 137'480
Stimmbeteiligung 2'948'156 56,57%
Stimmen ausser Betracht 39'750
┗━ Leere Stimmen 31'094
┗━ Ungültige Stimmen 8'656
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'908'406auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'463'854 50,33%
┗━ Nein-Stimmen 1'444'552 49,67%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 12 5/2 (= 14,5)
┗━ Verwerfende Stände 8 1/2 (= 8,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Gegen Masseneinwanderung»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 135557
Geänderte Artikel: Art. 121, 121a (neu); ÜBest. Art. 197 Ziff. 9 (neu) BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      26383       112     26271
BE      18588       120     18468
LU       6920         9      6911
UR        405         0       405
SZ       3460         7      3453
OW       1278         3      1275
NW        997         0       997
GL        598         2       596
ZG       2130         8      2122
FR       2446        78      2368
SO       4159        27      4132
BS       3737         2      3735
BL       6599        13      6586
SH       1915         5      1910
AR        917         4       913
AI        259         1       258
SG      10059        58     10001
GR       3742        22      3720
AG      13597        92     13505
TG       4783        21      4762
TI       4870      1108      3762
VD       8320        25      8295
VS       3526        26      3500
NE       1744         5      1739
GE       5487        23      5464
JU        413         4       409
---------------------------------
CH     137332      1775    135557

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    892236  20957  509868 57,14    4681     75  505112  239139 47,34   265973 52,66              1
BE    724046  13451  396658 54,78    4275    697  391686  200025 51,07   191661 48,93       1       
LU    266315   3839  153352 57,58    1180   1235  150937   80523 53,35    70414 46,65       1       
UR     26238    413   13183 50,24      69     57   13057    7595 58,17     5462 41,83       1       
SZ    100884   1347   61377 60,84     323     12   61042   38500 63,07    22542 36,93       1       
OW     25846    406   15599 60,35     128    276   15195    8983 59,12     6212 40,88     1/2       
NW     30655    442   18568 60,57     145    248   18175   10693 58,83     7482 41,17     1/2       
GL     26149    579   13315 50,92      78     63   13174    7824 59,39     5350 40,61       1       
ZG     73385   1335   44861 61,13     286     11   44564   22257 49,94    22307 50,06              1
FR    191460   4349  107281 56,03    1329    397  105555   51172 48,48    54383 51,52              1
SO    175704   2608   97735 55,62     733     38   96964   52934 54,59    44030 45,41       1       
BS    113929   7043   64720 56,81     722     50   63948   24941 39,00    39007 61,00            1/2
BL    187103   3248  102891 54,99     940    898  101053   51177 50,64    49876 49,36     1/2       
SH     50584   1147   35656 70,49    1192     69   34395   19994 58,13    14401 41,87       1       
AR     38110    963   22008 57,75     136     13   21859   11890 54,39     9969 45,61     1/2       
AI     11447    301    5992 52,35      78     71    5843    3709 63,48     2134 36,52     1/2       
SG    314787   5793  174858 55,55    1051     42  173765   97218 55,95    76547 44,05       1       
GR    136368   3088   71838 52,68     511    717   70610   35721 50,59    34889 49,41       1       
AG    407796   7510  224980 55,17    1527     62  223391  123390 55,23   100001 44,77       1       
TG    164958   2808   88563 53,69     766   1459   86338   49920 57,82    36418 42,18       1       
TI    215852   8613  123208 57,08    1851    116  121241   82652 68,17    38589 31,83       1       
VD    419300  15211  243323 58,03    3718    328  239277   93050 38,89   146227 61,11              1
VS    212505   4536  130806 61,55    1241   1621  127944   61821 48,32    66123 51,68              1
NE    110629   4266   61272 55,39     840     29   60403   23735 39,29    36668 60,71              1
GE    243652  21299  139846 57,40    2920     27  136899   53545 39,11    83354 60,89              1
JU     51488   1928   26398 51,27     374     45   25979   11446 44,06    14533 55,94              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5211426 137480 2948156 56,57   31094   8656 2908406 1463854 50,33  1444552 49,67  12 5/2  8 1/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung