Schweiz, 9. Juni 2024 : Maximal 10 % des Einkommens für Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Maximal 10 % des Einkommens für Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'599'464
┗━ Davon im Ausland 228'822
Stimmbeteiligung 2'545'155 45,45%
Stimmen ausser Betracht 36'415
┗━ Leere Stimmen 29'082
┗━ Ungültige Stimmen 7'333
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'508'740auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'117'095 44,53%
┗━ Nein-Stimmen 1'391'645 55,47%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 7 1/2 (= 7,5)
┗━ Verwerfende Stände 13 5/2 (= 15,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 101780
Geänderte Artikel: Art. 117 Abs. 3; ÜBest. Art. 197 Ziff. 12 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      18060       151     17909
BE      18201        31     18170
LU       4397         9      4388
UR        382         5       377
SZ       1277         4      1273
OW        163         0       163
NW        121         9       112
GL        359         0       359
ZG        581        70       511
FR       3337        24      3313
SO       3129        22      3107
BS       3414         0      3414
BL       4804        40      4764
SH       1139        47      1092
AR        797         2       795
AI         66         0        66
SG       5402        22      5380
GR       1626        12      1614
AG       5010        52      4958
TG       1960        11      1949
TI       5644        64      5580
VD       7455        37      7418
VS       3532        17      3515
NE       5667        24      5643
GE       4395         8      4387
JU       1546        23      1523
---------------------------------
CH     102464       684    101780

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    969907  35732  453272 46,73    4075     73  449124  174597 38,88   274527 61,12              1
BE    748175  23524  336456 44,97    3695    261  332500  155303 46,71   177197 53,29              1
LU    286366   6577  129654 45,28     984    713  127957   42555 33,26    85402 66,74              1
UR     27097    496    9225 34,04      61     82    9082    2730 30,06     6352 69,94              1
SZ    108099   2511   52409 48,48     251      8   52150   14470 27,75    37680 72,25              1
OW     27665    680   13355 48,27     134    115   13106    3103 23,68    10003 76,32            1/2
NW     32015    751   15273 47,71     126     89   15058    3899 25,89    11159 74,11            1/2
GL     26769   1067   11305 42,23      87     44   11174    4024 36,01     7150 63,99              1
ZG     78820   2409   41391 52,51     305     21   41065   11320 27,57    29745 72,43              1
FR    216394   8097   94450 43,65    1098    403   92949   51149 55,03    41800 44,97       1       
SO    183421   4394   80118 43,68     623     26   79469   34127 42,94    45342 57,06              1
BS    114277  10093   56679 49,60     741     27   55911   30331 54,25    25580 45,75     1/2       
BL    190855   5326   89644 46,97     765   1218   87661   38117 43,48    49544 56,52            1/2
SH     54000   2107   35415 65,58    1984     19   33412   14606 43,71    18806 56,29              1
AR     39167   1789   19306 49,29     141     37   19128    5817 30,41    13311 69,59            1/2
AI     12283    561    5020 40,87      43     36    4941     990 20,04     3951 79,96            1/2
SG    331849  11124  141161 42,54     920     17  140224   47439 33,83    92785 66,17              1
GR    141968   4849   60290 42,47     512    723   59055   20327 34,42    38728 65,58              1
AG    444215  12567  190782 42,95    1215     53  189514   64638 34,11   124876 65,89              1
TG    180237   5099   77558 43,03     634   1190   75734   25519 33,70    50215 66,30              1
TI    225714  12687  112267 49,74    2116    412  109739   63213 57,60    46526 42,40       1       
VD    477341  24675  215111 45,06    3373    176  211562  128093 60,55    83469 39,45       1       
VS    233779   7630  102944 44,03     873   1386  100685   52667 52,31    48018 47,69       1       
NE    114224   6959   49650 43,47     577     20   49053   34089 69,49    14964 30,51       1       
GE    280302  33866  129179 46,09    3516    141  125522   77433 61,69    48089 38,31       1       
JU     54525   3252   23241 42,62     233     43   22965   16539 72,02     6426 27,98       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5599464 228822 2545155 45,45   29082   7333 2508740 1117095 44,53  1391645 55,47   7 1/2 13 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung