Schweiz, 11. Mai 1884 : Gewährung eines Beitrags von 10'000 Franken an die Kanzleikosten der schweizerischen Gesandtschaft in Washington

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Gewährung eines Beitrags von 10'000 Franken an die Kanzleikosten der schweizerischen Gesandtschaft in Washington
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 634'299
Stimmbeteiligung 381'140 60,09%
Stimmen ausser Betracht 23'455
┗━ Leere Stimmen ---
┗━ Ungültige Stimmen 23'455
Gültige (= massgebende) Stimmen 357'552auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 137'824 38,55%
┗━ Nein-Stimmen 219'728 61,45%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss betreffend Gewährung eines Beitrags von 10'000 Franken an die Kanzleikosten der schweizerischen Gesandtschaft in Washington
Zusatztitel : Teil des "vierhöckrigen Kamels"
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Zustandekommen: inklusive Uebersicht der Kantonsresultate. Für folgende vier Referenden, B 87, B 88, B 89 und B 90 wurde nur ein Unterschriftenbogen verwendet.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1883 IV 979)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1883 IV 1024)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1884 III 157)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH        854        37       817
BE      14199       217     13982
LU       8725       108      8617
UR       1086        60      1026
SZ       2208       119      2089
OW       1389        45      1344
NW       1020        51       969
GL        154         6       148
ZG        972        79       893
FR      15277       489     14788
SO       2520        16      2504
BS       1741        16      1725
BL       1075        29      1046
SH        753         2       751
AR        211         1       210
AI        660        76       584
SG      10675        77     10598
GR       6235        69      6166
AG       5915       228      5687
TG        947        19       928
TI       8592       283      8309
VD          0         0         0
VS      10828      1046      9782
NE         84         1        83
GE          0         0         0
---------------------------------
CH      96120      3074     93046

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH     74543      0   54115 72,60       0   8000   46115   25852 56,06    20263 43,94 
BE    106452      0   51462 48,34       0   4786   46676   16568 35,50    30108 64,50 
LU     29869      0   19582 65,56       0    723   18859    5325 28,24    13534 71,76 
UR      4126      0    3636 88,12       0     43    3593     214  5,96     3379 94,04 
SZ     12044      0    5659 46,99       0    218    5441     720 13,23     4721 86,77 
OW      3604      0    2574 71,42       0     31    2543      57  2,24     2486 97,76 
NW      2797      0    1874 67,00       0     25    1849     178  9,63     1671 90,37 
GL      8015      0    4892 61,04       0     96    4796    3681 76,75     1115 23,25 
ZG      5645      0    3063 54,26       0    186    2877     605 21,03     2272 78,97 
FR     27854      0   19778 71,01       0    275   19503    2953 15,14    16550 84,86 
SO     15533      0   10906 70,21       0    175   10731    5564 51,85     5167 48,15 
BS     10458      0    5606 53,60       0    232    5374    3787 70,47     1587 29,53 
BL     10661      0    6116 57,37       0    376    5740    3262 56,83     2478 43,17 
SH      7486      0    6353 84,87       0    262    6091    2787 45,76     3304 54,24 
AR     12736      0   10236 80,37       0    560    9676    5587 57,74     4089 42,26 
AI      3160      0    1769 55,98       0     40    1729     246 14,23     1483 85,77 
SG     50575      0   38469 76,06       0   1603   36866   10821 29,35    26045 70,65 
GR     20383      0   14279 70,05       0      0   14148    3941 27,86    10207 72,14 
AG     39307      0   34520 87,82       0   2090   32430   14000 43,17    18430 56,83 
TG     23630      0   15708 66,47       0    720   14988    6983 46,59     8005 53,41 
TI     37508      0   15858 42,28       0    431   15427    4669 30,27    10758 69,73 
VD     58920      0   19635 33,32       0    956   18679    8265 44,25    10414 55,75 
VS     26360      0   17487 66,34       0    190   17297    1003  5,80    16294 94,20 
NE     24028      0    6463 26,90       0    634    5829    4641 79,62     1188 20,38 
GE     18605      0    7367 39,60       0    685    6682    4713 70,53     1969 29,47 
MS         0      0    3733     -       0    118    3613    1402 38,80     2211 61,20 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH    634299      0  381140 60,09       0  23455  357552  137824 38,55   219728 61,45 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
GR:
gültige + ungültige Stimmen ungleich abgegebene Stimmen

MS:
gültige + ungültige Stimmen ungleich abgegebene Stimmen

CH:
gültige + ungültige Stimmen ungleich abgegebene Stimmen

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung