Schweiz, 8. Juni 1975 : Änderung des Generalzolltarifs

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Änderung des Generalzolltarifs
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 3'719'992
Stimmbeteiligung 1'368'532 36,79%
Stimmen ausser Betracht 27'593
┗━ Leere Stimmen 26'004
┗━ Ungültige Stimmen 1'589
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'340'939auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 646'687 48,23%
┗━ Nein-Stimmen 694'252 51,77%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über die Aenderung des Generalzolltarifs
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1974 II 493)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1974 II 853)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1975 I 739)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16576       287     16289
BE      20475       242     20233
LU       6735        37      6698
UR        217         0       217
SZ        963         1       962
OW         52         0        52
NW        250         4       246
GL         50         0        50
ZG        774         0       774
FR       3412        27      3385
SO       1700        82      1618
BS       1428         1      1427
BL       1667        54      1613
SH       2114        32      2082
AR        775         0       775
AI         25         0        25
SG       6699        29      6670
GR       1021         0      1021
AG       3743       246      3497
TG       3644        23      3621
TI       2688       120      2568
VD       8140        42      8098
VS       2242        23      2219
NE       6652        46      6606
GE       9866       178      9688
---------------------------------
CH     101908      1474    100434

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    663275      0  271824 40,98    6525     44  265255  128241 48,35   137014 51,65 
BE    619572      0  215951 34,85    2706    259  212986  103748 48,71   109238 51,29 
LU    172759      0   69785 40,39    1150     27   68608   36209 52,78    32399 47,22 
UR     20603      0   10923 53,02     361     20   10542    5872 55,70     4670 44,30 
SZ     54159      0   21896 40,43     353      4   21539    9483 44,03    12056 55,97 
OW     15086      0    5933 39,33     147      2    5784    3582 61,93     2202 38,07 
NW     16484      0    7762 47,09     135      9    7618    4262 55,95     3356 44,05 
GL     22252      0    8082 36,32     107      1    7974    5130 64,33     2844 35,67 
ZG     40307      0   18599 46,14     150     26   18423    8845 48,01     9578 51,99 
FR    109197      0   31319 28,68     328     22   30969   15954 51,52    15015 48,48 
SO    133117      0   61263 46,02     715    553   59995   28031 46,72    31964 53,28 
BS    143471      0   51076 35,60     851      5   50220   23522 46,84    26698 53,16 
BL    125018      0   45888 36,71     564      9   45315   19834 43,77    25481 56,23 
SH     41875      0   30170 72,05    2033      5   28132   12328 43,82    15804 56,18 
AR     29360      0   12155 41,40     215     20   11920    6859 57,54     5061 42,46 
AI      7795      0    2672 34,28      38      3    2631    1747 66,40      884 33,60 
SG    221127      0   87193 39,43    1489    197   85507   41607 48,66    43900 51,34 
GR     94804      0   35257 37,19    1052     68   34137   20957 61,39    13180 38,61 
AG    249479      0   96880 38,83    2210     34   94636   40684 42,99    53952 57,01 
TG    101365      0   48769 48,11    2130     14   46625   21955 47,09    24670 52,91 
TI    140422      0   36779 26,19     651     73   36055   17501 48,54    18554 51,46 
VD    298591      0   81998 27,46     871     62   81065   42642 52,60    38423 47,40 
VS    126744      0   35695 28,16     548     60   35087   20539 58,54    14548 41,46 
NE     96587      0   30040 31,10     373     46   29621   12781 43,15    16840 56,85 
GE    176543      0   50623 28,67     302     26   50295   14374 28,58    35921 71,42 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   3719992      0 1368532 36,79   26004   1589 1340939  646687 48,23   694252 51,77 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung