Schweiz, 4. Dezember 1983 : Erleichterung gewisser Einbürgerungen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Erleichterung gewisser Einbürgerungen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'073'787
┗━ Davon im Ausland 8'881
Stimmbeteiligung 1'461'270 35,87%
Stimmen ausser Betracht 23'348
┗━ Leere Stimmen 21'687
┗━ Ungültige Stimmen 1'661
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'437'922auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 644'669 44,83%
┗━ Nein-Stimmen 793'253 55,17%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 4 2/2 (= 5,0)
┗━ Verwerfende Stände 16 4/2 (= 18,0)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Erleichterung gewisser Einbürgerungen
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 44bis BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1982 II 125)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1983 II 705)

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    717854   1185  317419 44,22    5621     41  311757  156503 50,20   155254 49,80       1       
BE    626559   1110  243718 38,90    2701     98  240919  103130 42,81   137789 57,19              1
LU    194171    272   61606 31,73     995     15   60596   27985 46,18    32611 53,82              1
UR     22551      7    7379 32,72     234     33    7112    2859 40,20     4253 59,80              1
SZ     63266     41   21792 34,45     336      7   21449    7856 36,63    13593 63,37              1
OW     17407     12    5263 30,23      75      4    5184    1948 37,58     3236 62,42            1/2
NW     20397     20    6384 31,30     100      9    6275    2318 36,94     3957 63,06            1/2
GL     23051     55    7426 32,22      58      5    7363    2604 35,37     4759 64,63              1
ZG     47866     55   18922 39,53     175     14   18733    8172 43,62    10561 56,38              1
FR    122733    266   34045 27,74     333     25   33687   13519 40,13    20168 59,87              1
SO    144414    105   62572 43,33     648    749   61175   25493 41,67    35682 58,33              1
BS    137307    216   48294 35,17     479      6   47809   24960 52,21    22849 47,79     1/2       
BL    143737    166   40928 28,47     356     59   40513   20541 50,70    19972 49,30     1/2       
SH     44585    115   31038 69,62    1954     12   29072   14197 48,83    14875 51,17              1
AR     31512     61   10547 33,47      88      5   10454    4135 39,55     6319 60,45            1/2
AI      8703     16    2710 31,14      23      6    2681     995 37,11     1686 62,89            1/2
SG    245087    395   69772 28,47     524    146   69102   31410 45,45    37692 54,55              1
GR    106878    219   32813 30,70     612     31   32170   16595 51,59    15575 48,41       1       
AG    287838    293   85150 29,58    1229     27   83894   31863 37,98    52031 62,02              1
TG    113476    164   42469 37,43     919     20   41530   20180 48,59    21350 51,41              1
TI    159257   1468   54267 34,08     859     57   53351   21459 40,22    31892 59,78              1
VD    321161    698   87193 27,15     830     72   86291   38794 44,96    47497 55,04              1
VS    145908    259   57033 39,09     988     94   55951   22304 39,86    33647 60,14              1
NE     97637    372   36102 36,98     532     12   35558   18843 52,99    16715 47,01       1       
GE    188122   1117   66571 35,39     876    100   65595   20462 31,19    45133 68,81              1
JU     42310    194    9857 23,30     142     14    9701    5544 57,15     4157 42,85       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4073787   8881 1461270 35,87   21687   1661 1437922  644669 44,83   793253 55,17   4 2/2 16 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung