Schweiz, 2. Juni 1991 : Militärstrafgesetz (Ziviler Ersatzdienst)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Militärstrafgesetz (Ziviler Ersatzdienst)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'498'883
┗━ Davon im Ausland 13'666
Stimmbeteiligung 1'499'117 33,32%
Stimmen ausser Betracht 31'055
┗━ Leere Stimmen 28'589
┗━ Ungültige Stimmen 2'466
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'468'062auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 817'428 55,68%
┗━ Nein-Stimmen 650'634 44,32%
Bemerkungen Titel: Militärstrafgesetz (MStG), Aenderung vom 5.
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1987 II 1311)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1990 III 559)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1991 I 957)
: Inkrafttreten (AS 1991 1352)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16881       531     16350
BE      11658       488     11170
LU       1380        93      1287
UR        127         3       124
SZ        595        22       573
OW         90         6        84
NW         70         9        61
GL        405         9       396
ZG        220        10       210
FR        910       101       809
SO       1387        69      1318
BS       3951        78      3873
BL       2487       104      2383
SH       1198        35      1163
AR        346        21       325
AI         23         2        21
SG       2961       120      2841
GR       1442       112      1330
AG       3372       188      3184
TG        850        49       801
TI       4525       196      4329
VD       8892      2185      6707
VS        754       100       654
NE       1690        74      1616
GE       2084       149      1935
JU       1023        12      1011
---------------------------------
CH      69321      4766     64555

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    766124   1832  299698 39,12    6638     38  293022  170933 58,33   122089 41,67 
BE    681604   1549  188579 27,67    2266    112  186201  102788 55,20    83413 44,80 
LU    221764    406  110080 49,64    4039     72  105969   65609 61,91    40360 38,09 
UR     24918     16    7312 29,34     157     18    7137    4271 59,84     2866 40,16 
SZ     75711     73   23370 30,87     368      1   23001   12527 54,46    10474 45,54 
OW     20259     29    6112 30,17      99      9    6004    3581 59,64     2423 40,36 
NW     24390     38    7564 31,01     119     17    7428    4510 60,72     2918 39,28 
GL     24710     74    7238 29,29      92      3    7143    4065 56,91     3078 43,09 
ZG     57011     91   21643 37,96     229     23   21391   12349 57,73     9042 42,27 
FR    143776    413   37929 26,38     604     70   37255   20525 55,09    16730 44,91 
SO    159464    142   67439 42,29     891    956   65592   37494 57,16    28098 42,84 
BS    131866    257   44185 33,51     504     15   43666   24362 55,79    19304 44,21 
BL    160544    247   62574 38,98     740    140   61694   34394 55,75    27300 44,25 
SH     48386    173   32625 67,43    2272      2   30351   16765 55,24    13586 44,76 
AR     34700     96   14022 40,41     146     10   13866    8164 58,88     5702 41,12 
AI      9652     30    2879 29,83      24      2    2853    1813 63,55     1040 36,45 
SG    275308    606   90476 32,86     720    225   89531   55583 62,08    33948 37,92 
GR    120206    266   30714 25,55     651     53   30010   18160 60,51    11850 39,49 
AG    331575    456   92927 28,03    1073     50   91804   51034 55,59    40770 44,41 
TG    131945    213   47509 36,01     940     18   46551   29553 63,49    16998 36,51 
TI    181770   2020   46341 25,49     985     63   45293   24377 53,82    20916 46,18 
VD    354084   1067   97997 27,68    1682    224   96091   48940 50,93    47151 49,07 
VS    169226    317   44114 26,07     770    144   43200   15935 36,89    27265 63,11 
NE    102755    482   32814 31,93     610     29   32175   12387 38,50    19788 61,50 
GE    200704   2469   69078 34,42    1740    124   67214   31465 46,81    35749 53,19 
JU     46431    304   13898 29,93     230     48   13620    5844 42,91     7776 57,09 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4498883  13666 1499117 33,32   28589   2466 1468062  817428 55,68   650634 44,32 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung