Schweiz, 7. Februar 1999 : Raumplanungsgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Raumplanungsgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'641'575
┗━ Davon im Ausland 68'548
Stimmbeteiligung 1'762'026 37,96%
Stimmen ausser Betracht 59'414
┗━ Leere Stimmen 53'715
┗━ Ungültige Stimmen 5'699
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'702'612auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 952'482 55,94%
┗━ Nein-Stimmen 750'130 44,06%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG), Aenderung vom 20. März 1998
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1996 III 513)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1998 1455)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 1998 4534)
: Inkrafttreten (AS 2000 2042)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      12133        16     12117
BE       8335       116      8219
LU       1783         0      1783
UR        289         0       289
SZ        557         0       557
OW        251         0       251
NW        337         4       333
GL        355         0       355
ZG        562         2       560
FR        738         2       736
SO       1747         8      1739
BS       3328         3      3325
BL       3121         1      3120
SH        890         0       890
AR        857         0       857
AI        152         1       151
SG       4590         0      4590
GR       1112         0      1112
AG       3983        59      3924
TG       2195         0      2195
TI        923         0       923
VD       4597         1      4596
VS        559         0       559
NE       1700         0      1700
GE       1651         2      1649
JU        289         2       287
---------------------------------
CH      57034       217     56817

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    779658  11873  331311 42,49   11112   2564  317635  170434 53,66   147201 46,34 
BE    675435   8424  254828 37,73    7016    106  247706  137841 55,65   109865 44,35 
LU    230111   2427  104728 45,51    2348    299  102081   61858 60,60    40223 39,40 
UR     25474    199    7761 30,47     148     68    7545    3779 50,09     3766 49,91 
SZ     83464    749   28862 34,58     639     62   28161   16081 57,10    12080 42,90 
OW     22006    218    8204 37,28     171     34    7999    4384 54,81     3615 45,19 
NW     26590    224   11304 42,51     246     82   10976    5902 53,77     5074 46,23 
GL     24538    370    8238 33,57     152      4    8082    3900 48,26     4182 51,74 
ZG     63917    673   26516 41,49     460     33   26023   15633 60,07    10390 39,93 
FR    156213   1679   49778 31,87    1084    206   48488   31737 65,45    16751 34,55 
SO    163614   1501   68833 42,07    1244    109   67480   34474 51,09    33006 48,91 
BS    122600   3677   56634 46,19    1743     15   54876   27492 50,10    27384 49,90 
BL    174771   1847   72471 41,47    1838    220   70413   34640 49,20    35773 50,80 
SH     48299    778   28782 59,59    2832     12   25938   12126 46,75    13812 53,25 
AR     35510    573   15742 44,33     204      9   15529    6823 43,94     8706 56,06 
AI      9929    145    3761 37,88      41      9    3711    1473 39,69     2238 60,31 
SG    283328   3698  112899 39,85    1510     69  111320   60497 54,35    50823 45,65 
GR    127433   1599   40608 31,87     790    412   39406   19980 50,70    19426 49,30 
AG    348975   3668  131173 37,59    3119     63  127991   70515 55,09    57476 44,91 
TG    140411   1521   63765 45,41    1728    630   61407   31130 50,69    30277 49,31 
TI    191521   4997   69376 36,22    4561    102   64713   42173 65,17    22540 34,83 
VD    365096   6472  106834 29,26    4595    363  101876   67242 66,00    34634 34,00 
VS    182212   1555   40160 22,04    1346    102   38712   25717 66,43    12995 33,57 
NE    104716   2024   27538 26,30    1375     27   26136   15010 57,43    11126 42,57 
GE    207843   6636   82109 39,51    3099     69   78941   46121 58,42    32820 41,58 
JU     47911   1021    9811 20,48     314     30    9467    5520 58,31     3947 41,69 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4641575  68548 1762026 37,96   53715   5699 1702612  952482 55,94   750130 44,06 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung