Schweiz, 13. Juni 2021 : Sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'507'117
┗━ Davon im Ausland 201'456
Stimmbeteiligung 3'291'896 59,78%
Stimmen ausser Betracht 45'447
┗━ Leere Stimmen 31'525
┗━ Ungültige Stimmen 13'922
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'246'449auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'276'117 39,31%
┗━ Nein-Stimmen 1'970'332 60,69%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 1/2 (= 0,5)
┗━ Verwerfende Stände 20 5/2 (= 22,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 113979
Geänderte Artikel: Art. 104 Abs. 1 Bst. a, 3 Bst. a, e und g sowie 4; ÜBest. Art. 197 Ziff. 12 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      26291        73     26218
BE      11161        34     11127
LU       2881         3      2878
UR        114         3       111
SZ        601         0       601
OW        163         2       161
NW        165         1       164
GL        188         0       188
ZG        735         1       734
FR       7599        30      7569
SO       1853        13      1840
BS       2827         1      2826
BL       2278        23      2255
SH        558         0       558
AR        579         0       579
AI         55         0        55
SG       3411        14      3397
GR        958         4       954
AG       4344        26      4318
TG       1970         0      1970
TI       1077         7      1070
VD      32193        65     32128
VS       3015        16      2999
NE       3552        11      3541
GE       4698         1      4697
JU       1056        15      1041
---------------------------------
CH     114322       343    113979

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    954327  31875  567572 59,47    4710     66  562796  277482 49,30   285314 50,70              1
BE    743476  20844  462985 62,27    3733    266  458986  185479 40,41   273507 59,59              1
LU    281961   5755  184217 65,33    1008   1674  181535   62112 34,21   119423 65,79              1
UR     26880    480   17072 63,51      62    129   16881    4630 27,43    12251 72,57              1
SZ    106765   2193   73191 68,55     268     15   72908   21318 29,24    51590 70,76              1
OW     27058    582   19353 71,52     115    308   18930    5268 27,83    13662 72,17            1/2
NW     31659    636   21653 68,39     111    184   21358    6233 29,18    15125 70,82            1/2
GL     26580    938   15806 59,47      72     33   15701    6391 40,70     9310 59,30              1
ZG     78050   2110   52656 67,46     234     10   52412   20267 38,67    32145 61,33              1
FR    209893   7112  130543 62,20    1023    339  129181   40349 31,23    88832 68,77              1
SO    181363   3765  107335 59,18     659     38  106638   42985 40,31    63653 59,69              1
BS    114147   9222   66301 58,08    1087     17   65197   38309 58,76    26888 41,24     1/2       
BL    189815   4808  112717 59,38     863   1997  109857   45626 41,53    64231 58,47            1/2
SH     52945   1771   38654 73,01    1243     11   37400   16542 44,23    20858 55,77              1
AR     38912   1446   25712 66,08     100     94   25518    9967 39,06    15551 60,94            1/2
AI     12157    507    7957 65,45      29    101    7827    2032 25,96     5795 74,04            1/2
SG    327307   9694  195621 59,77    1056     18  194547   72887 37,46   121660 62,54              1
GR    140933   4241   85091 60,38     486    728   83877   31730 37,83    52147 62,17              1
AG    435285  11182  257133 59,07    1406     66  255661   97617 38,18   158044 61,82              1
TG    176200   4335  108365 61,50     538   2259  105568   35857 33,97    69711 66,03              1
TI    223768  11144  108832 48,64    1935    371  106526   40302 37,83    66224 62,17              1
VD    460172  21391  266203 57,85    5348    327  260528   88493 33,97   172035 66,03              1
VS    229071   6757  136059 59,40     874   4722  130463   28317 21,71   102146 78,29              1
NE    113266   6100   61270 54,09     811     17   60442   23319 38,58    37123 61,42              1
GE    271111  29861  137841 50,84    3420     50  134371   62976 46,87    71395 53,13              1
JU     54016   2707   31757 58,79     334     82   31341    9629 30,72    21712 69,28              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5507117 201456 3291896 59,78   31525  13922 3246449 1276117 39,31  1970332 60,69     1/2 20 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung