Schweiz, 9. Juni 2024 : Tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'599'464
┗━ Davon im Ausland 228'822
Stimmbeteiligung 2'542'428 45,40%
Stimmen ausser Betracht 51'273
┗━ Leere Stimmen 43'596
┗━ Ungültige Stimmen 7'677
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'491'155auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 927'386 37,23%
┗━ Nein-Stimmen 1'563'769 62,77%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 5
┗━ Verwerfende Stände 15 6/2 (= 18,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 103761
Geänderte Artikel: Art. 117 Abs. 3 und 4; ÜBest. Art. 197 Ziff. 12 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       5400        23      5377
BE       5030        22      5008
LU       9635       105      9530
UR        824         2       822
SZ       2266         6      2260
OW       1199         3      1196
NW       1001         0      1001
GL        705         1       704
ZG       2362        13      2349
FR       5011        49      4962
SO       5308        31      5277
BS        651         0       651
BL       2039         4      2035
SH        372         3       369
AR        510         0       510
AI         73         2        71
SG       6957        36      6921
GR       3718        26      3692
AG       4994        22      4972
TG       3694        47      3647
TI       7206       169      7037
VD      18814        36     18778
VS       3982        87      3895
NE       1510         3      1507
GE       8577         1      8576
JU       2672        58      2614
---------------------------------
CH     104510       749    103761

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    969907  35732  452471 46,65    6101     97  446273  146153 32,75   300120 67,25              1
BE    748175  23524  336455 44,97    5921    318  330216  132289 40,06   197927 59,94              1
LU    286366   6577  129351 45,17    1486    725  127140   43541 34,25    83599 65,75              1
UR     27097    496    9417 34,75      89     80    9248    3022 32,68     6226 67,32              1
SZ    108099   2511   52332 48,41     389      8   51935   16982 32,70    34953 67,30              1
OW     27665    680   13351 48,26     184    127   13040    3626 27,81     9414 72,19            1/2
NW     32015    751   15295 47,77     182     89   15024    4696 31,26    10328 68,74            1/2
GL     26769   1067   11310 42,25     133     45   11132    3510 31,53     7622 68,47              1
ZG     78820   2409   41252 52,34     457     24   40771   13426 32,93    27345 67,07              1
FR    216394   8097   94701 43,76    1859    447   92395   47462 51,37    44933 48,63       1       
SO    183421   4394   80005 43,62     945     30   79030   31629 40,02    47401 59,98              1
BS    114277  10093   56679 49,60    1178     22   55479   20141 36,30    35338 63,70            1/2
BL    190855   5326   89207 46,74    1212   1210   86785   32147 37,04    54638 62,96            1/2
SH     54000   2107   35491 65,72    2347     24   33120   13118 39,61    20002 60,39              1
AR     39167   1789   19276 49,21     189     37   19050    5948 31,22    13102 68,78            1/2
AI     12283    561    5019 40,86      51     37    4931    1351 27,40     3580 72,60            1/2
SG    331849  11124  140998 42,49    1325     21  139652   48038 34,40    91614 65,60              1
GR    141968   4849   60081 42,32     739    771   58571   19131 32,66    39440 67,34              1
AG    444215  12567  190300 42,84    1832     55  188413   62232 33,03   126181 66,97              1
TG    180237   5099   77384 42,93     935   1192   75257   26443 35,14    48814 64,86              1
TI    225714  12687  112259 49,74    2861    455  108943   55009 50,49    53934 49,51       1       
VD    477341  24675  215089 45,06    5351    210  209528   59685 28,49   149843 71,51              1
VS    233779   7630  102923 44,03    1336   1415  100172   51947 51,86    48225 48,14       1       
NE    114224   6959   49467 43,31    1048     33   48386   26117 53,98    22269 46,02       1       
GE    280302  33866  129179 46,09    5003    141  124035   45975 37,07    78060 62,93              1
JU     54525   3252   23136 42,43     443     64   22629   13768 60,84     8861 39,16       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5599464 228822 2542428 45,40   43596   7677 2491155  927386 37,23  1563769 62,77       5 15 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung