Schweiz, 16. Mai 2004 : Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | 4'798'073 | |
| ┗━ Davon im Ausland | 89'389 | |
| Stimmbeteiligung | 2'439'301 | 50,84% |
| Stimmen ausser Betracht | 31'404 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 21'035 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 10'369 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'407'897 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 756'550 | 31,42% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 1'651'347 | 68,58% |
| Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 0 | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
| Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss vom über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze Geänderte Artikel: Änderung von Art. 106 Abs. 3 Zweiter Satz, Art. 112 Abs. 3 Bst. c und Abs. 5 und Art. 130 Abs. 4-7 BV Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt Verlauf: : Botschaft des Bundesrats (BBl 2000 1865) : Parlamentarische Beratungen (AB 2002 S 741-750) : Beschluss des Parlaments (BBl 2003 6589) Kantonsergebnisse
| |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
