Schweiz, 9. Juni 2024 : Freiheit und körperliche Unversehrtheit

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Freiheit und körperliche Unversehrtheit
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'599'464
┗━ Davon im Ausland 228'822
Stimmbeteiligung 2'540'688 45,37%
Stimmen ausser Betracht 46'842
┗━ Leere Stimmen 38'873
┗━ Ungültige Stimmen 7'969
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'493'846auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 655'106 26,27%
┗━ Nein-Stimmen 1'838'740 73,73%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 125015
Geänderte Artikel: Art. 10 Abs. 2bis; ÜBest Art. 197 Ziff. 12 BV.
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      24171       110     24061
BE      18451        67     18384
LU       8864        33      8831
UR        453         2       451
SZ       4924         5      4919
OW        988         1       987
NW       1001         8       993
GL        800         4       796
ZG       2809       184      2625
FR       2575        27      2548
SO       4184        51      4133
BS       2402         0      2402
BL       5494        74      5420
SH       1377         6      1371
AR       1491        15      1476
AI        428         0       428
SG      10532       196     10336
GR       3518        41      3477
AG      10524       127     10397
TG       6770        27      6743
TI       2461        32      2429
VD       5061        24      5037
VS       1656        20      1636
NE       1622         5      1617
GE       3135         6      3129
JU        398         9       389
---------------------------------
CH     126089      1074    125015

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    969907  35732  452425 46,65    4322     76  448027  102030 22,77   345997 77,23              1
BE    748175  23524  336490 44,97    4167    312  332011   85000 25,60   247011 74,40              1
LU    286366   6577  129487 45,22    1059    717  127711   30499 23,88    97212 76,12              1
UR     27097    496    9449 34,87      92     80    9277    2508 27,03     6769 72,97              1
SZ    108099   2511   52515 48,58     273     14   52228   17768 34,02    34460 65,98              1
OW     27665    680   13339 48,22     126    116   13097    4031 30,78     9066 69,22            1/2
NW     32015    751   15311 47,82     100     90   15121    3770 24,93    11351 75,07            1/2
GL     26769   1067   11205 41,86     104     45   11056    3106 28,09     7950 71,91              1
ZG     78820   2409   41196 52,27     298     44   40854   10061 24,63    30793 75,37              1
FR    216394   8097   93516 43,22    1955    549   91012   26977 29,64    64035 70,36              1
SO    183421   4394   79351 43,26     647     25   78679   20497 26,05    58182 73,95              1
BS    114277  10093   56679 49,60     821     30   55828   12210 21,87    43618 78,13            1/2
BL    190855   5326   89307 46,79    1074   1216   87017   22206 25,52    64811 74,48            1/2
SH     54000   2107   35824 66,34    2335     22   33467   10729 32,06    22738 67,94              1
AR     39167   1789   19324 49,34     138     39   19147    5851 30,56    13296 69,44            1/2
AI     12283    561    5023 40,89      41     43    4939    1477 29,90     3462 70,10            1/2
SG    331849  11124  141057 42,51    1006     26  140025   39546 28,24   100479 71,76              1
GR    141968   4849   60073 42,31     622    722   58729   14910 25,39    43819 74,61              1
AG    444215  12567  190305 42,84    1316    116  188873   46815 24,79   142058 75,21              1
TG    180237   5099   77441 42,97     702   1186   75553   22277 29,49    53276 70,51              1
TI    225714  12687  112210 49,71    3916    535  107759   38439 35,67    69320 64,33              1
VD    477341  24675  215015 45,04    4575    199  210241   48288 22,97   161953 77,03              1
VS    233779   7630  102869 44,00    1473   1465   99931   30097 30,12    69834 69,88              1
NE    114224   6959   49089 42,98    1114     39   47936   14248 29,72    33688 70,28              1
GE    280302  33866  129179 46,09    5954    141  123084   34137 27,73    88947 72,27              1
JU     54525   3252   23009 42,20     643    122   22244    7629 34,30    14615 65,70              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5599464 228822 2540688 45,37   38873   7969 2493846  655106 26,27  1838740 73,73       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung