Translate this page into English

Schweiz, 3. Dezember 1972 : Einführung der Volkspension (mit Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Einführung der Volkspension (mit Gegenentwurf)
┗━ Fragemuster 2 Entscheidungsfragen, mehrfaches Ja nicht möglich
┗━ Gesetzliche Grundlage 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), Gegenentwurf
Ergebnis "Initiative" verworfen, "Gegenentwurf" angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'628'891
Stimmbeteiligung 1'921'226 52,94%
Stimmen ausser Betracht 36'451
┗━ Leere Stimmen 20'837
┗━ Ungültige Stimmen 15'614
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'884'775auf die gültigen Stimmen bezogen
Initiative  
Ja-Stimmen 294'511 15,63%
Nein-Stimmen 1'481'488 78,60%
Ohne Antwort 108'776 5,77%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 1'393'797 73,95%
Nein-Stimmen 418'018 22,18%
Ohne Antwort 72'960 3,87%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Verwerfende Stände 0
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom betreffend das Volksbegehren für eine wirkliche Volkspension und die Aenderung der Bundesverfassung auf dem Gebiete der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 58085
Geänderte Artikel (Initiative): Änderung von Art. 34quater BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Änderung von Art. 32bis Abs. 9, 34quater, 41bis Abs. 1 Bst. c BV und Aufnahme eines Art. 11 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im März 1969 lanciert. Botschaft Bundesrat: Siehe auch , BBl 1971 II 1601. Volksabstimmung: Der Gegenentwurf der Bundesversammlung wurde angenommen, siehe AS 1973 429.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1970 I 50)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1971 II 1597)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1972 I 1836)

Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 108'776, Gegenvorschlag: 72'960 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       9876         0      9876
BE       3938         0      3938
LU       1019         1      1018
UR          0         0         0
SZ          1         0         1
OW          0         0         0
NW          1         0         1
GL         10         0        10
ZG          3         0         3
FR        370         0       370
SO        393         0       393
BS       7776         0      7776
BL       1452         5      1447
SH          0         0         0
AR          4         0         4
AI          0         0         0
SG        392         0       392
GR        120         0       120
AG       2001         0      2001
TG         20         0        20
TI       7041       120      6921
VD       6564         2      6562
VS        854        70       784
NE       5065         0      5065
GE      11394        11     11383
---------------------------------
CH      58294       209     58085

Kantonsergebnisse

                                                        | Initiative                                              | Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-               ungül-        |  ohne             Volk                         Stände   |  ohne             Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    651396      0  379510 58,26    3715   1470  374325| 23038  6,15    57988 15,49   293299 78,35              1| 14541  3,88   280874 75,03    78910 21,08       1       
BE    606826      0  312716 51,53    1321   1195  310200| 15266  4,92    43639 14,07   251295 81,01              1|  9313  3,00   230989 74,46    69898 22,53       1       
LU    167615      0   85686 51,12     676   1509   83501|  4716  5,65    11502 13,77    67283 80,58              1|  3993  4,78    59252 70,96    20256 24,26       1       
UR     19995      0   10651 53,27     201     99   10351|   607  5,86     1188 11,48     8556 82,66              1|   393  3,80     8281 80,00     1677 16,20       1       
SZ     51801      0   23313 45,00     295    508   22510|  1600  7,11     2618 11,63    18292 81,26              1|  1022  4,54    15655 69,55     5833 25,91       1       
OW     14517      0    6608 45,52      94    107    6407|   489  7,63      802 12,52     5116 79,85            1/2|   324  5,06     4454 69,52     1629 25,43     1/2       
NW     15240      0    8626 56,60      88     35    8503|   348  4,09     1004 11,81     7151 84,10            1/2|   221  2,60     6604 77,67     1678 19,73     1/2       
GL     21971      0   10337 47,05      52    152   10133|   911  8,99     1290 12,73     7932 78,28              1|   550  5,43     7957 78,53     1626 16,05       1       
ZG     38090      0   23029 60,46     101    278   22650|  1517  6,70     3177 14,03    17956 79,28              1|   970  4,28    16184 71,45     5496 24,26       1       
FR    106042      0   41938 39,55     522    341   41075|   668  1,63     5128 12,48    35279 85,89              1|   584  1,42    30164 73,44    10327 25,14       1       
SO    129449      0   66828 51,62     475    917   65436|  3796  5,80     9283 14,19    52357 80,01              1|  2209  3,38    50255 76,80    12972 19,82       1       
BS    147213      0   80787 54,88     906    723   79158|  9305 11,75    16232 20,51    53621 67,74            1/2|  6881  8,69    56534 71,42    15743 19,89     1/2       
BL    118825      0   67632 56,92     378    289   66965|  4796  7,16    10875 16,24    51294 76,60            1/2|  3074  4,59    51768 77,31    12123 18,10     1/2       
SH     41259      0   30758 74,55     964    163   29631|  2904  9,80     5046 17,03    21681 73,17              1|  2095  7,07    22244 75,07     5292 17,86       1       
AR     28909      0   14673 50,76     175     77   14421|  1011  7,01     1471 10,20    11939 82,79            1/2|   526  3,65    11100 76,97     2795 19,38     1/2       
AI      7649      0    3296 43,09      36     20    3240|   199  6,14      290  8,95     2751 84,91            1/2|   129  3,98     2481 76,57      630 19,44     1/2       
SG    214113      0  107461 50,19     938    783  105740|  6046  5,72    11222 10,61    88472 83,67              1|  3498  3,31    83209 78,69    19033 18,00       1       
GR     91340      0   44106 48,29     634    404   43068|  4158  9,65     5435 12,62    33475 77,73              1|  2214  5,14    34191 79,39     6663 15,47       1       
AG    238846      0  121578 50,90    1904    557  119117|  8699  7,30    16450 13,81    93968 78,89              1|  5003  4,20    88321 74,15    25793 21,65       1       
TG     98610      0   59216 60,05    1405    441   57370|  3902  6,80     6435 11,22    47033 81,98              1|  2382  4,15    43215 75,33    11773 20,52       1       
TI    135584      0   63251 46,65     373    306   62572|  1515  2,42    15724 25,13    45333 72,45              1|  1409  2,25    45001 71,92    16162 25,83       1       
VD    291309      0  132516 45,49    1492   1358  129666|  4751  3,66    24036 18,54   100879 77,80              1|  3849  2,97    90805 70,03    35012 27,00       1       
VS    121759      0   94966 78,00    3204   3120   88642|  4347  4,90    12563 14,17    71732 80,92              1|  4016  4,53    65985 74,44    18641 21,03       1       
NE     96563      0   46111 47,75     322    559   45230|  1358  3,00     7488 16,56    36384 80,44              1|  1129  2,50    33413 73,87    10688 23,63       1       
GE    173970      0   85633 49,22     566    203   84864|  2829  3,33    23625 27,84    58410 68,83              1|  2635  3,10    54861 64,65    27368 32,25       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3628891      0 1921226 52,94   20837  15614 1884775|108776  5,77   294511 15,63  1481488 78,60       0 19 6/2| 72960  3,87  1393797 73,95   418018 22,18  19 6/2      0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmzettel ohne Antwort = 72960

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung