Schweiz, 9. Juni 1996 : Bauern und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirtschaft (Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Bauern und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirtschaft (Gegenentwurf)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'602'577
┗━ Davon im Ausland 65'534
Stimmbeteiligung 1'445'966 31,42%
Stimmen ausser Betracht 45'558
┗━ Leere Stimmen 41'150
┗━ Ungültige Stimmen 4'408
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'400'408auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'086'534 77,59%
┗━ Nein-Stimmen 313'874 22,41%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Verwerfende Stände 0
Bemerkungen Titel: Gegenentwurf der Bundesversammlung vom 21. zur Volksinitiative 'Bauern und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirtschaft'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 110928
Geänderte Artikel: Aufhebung von Art. 31bis Abs. 3 Bst. b, Aufnahme eines Art. 31octies und Änderung von Art. 32 Abs. 1 erster Satz BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1990 II 945)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1992 I 516)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1992 VI 292)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1996 I 229)
: Zurückgezogen, direkter Gegenentwurf (BBl 1996 I 485)
: Abstimmung über Gegenentwurf (BBl 1996 III 917)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      30494      1569     28925
BE      23491       947     22544
LU       4035       108      3927
UR        603        17       586
SZ       1127        50      1077
OW        316        10       306
NW        394        21       373
GL        861        18       843
ZG       2368        44      2324
FR        783        61       722
SO       3353       103      3250
BS       8341       215      8126
BL       5974       341      5633
SH       1722        37      1685
AR       1083       214       869
AI        103         5        98
SG       7803       194      7609
GR       2514       144      2370
AG       8935       483      8452
TG       3062       117      2945
TI       1480       155      1325
VD       2903       158      2745
VS        860        66       794
NE        987        51       936
GE       1974        94      1880
JU        601        17       584
---------------------------------
CH     116167      5239    110928

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    772838  11280  260970 33,77    6160   1662  253148  211244 83,45    41904 16,55       1       
BE    675585   8153  193519 28,64    2977    103  190439  150070 78,80    40369 21,20       1       
LU    228383   2431   87086 38,13    1396    256   85434   63528 74,36    21906 25,64       1       
UR     25374    215    6305 24,85     106     55    6144    4346 70,74     1798 29,26       1       
SZ     80609    706   21530 26,71     489     14   21027   13681 65,06     7346 34,94       1       
OW     21505    248    6977 32,44     170     27    6780    4553 67,15     2227 32,85     1/2       
NW     25727    210    8549 33,23     144     54    8351    6013 72,00     2338 28,00     1/2       
GL     24649    367    6182 25,08      43      6    6133    4828 78,72     1305 21,28       1       
ZG     61181    607   20294 33,17     256     43   19995   15573 77,88     4422 22,12       1       
FR    152660   1745   51062 33,45    2131    364   48567   34497 71,03    14070 28,97       1       
SO    162914   1297   59483 36,51     915    209   58359   42969 73,63    15390 26,37       1       
BS    128146   3626   61599 48,07    1572     12   60015   52470 87,43     7545 12,57     1/2       
BL    173277   1651   50695 29,26     641    154   49900   40647 81,46     9253 18,54     1/2       
SH     48548    759   26513 54,61    2517      9   23987   19063 79,47     4924 20,53       1       
AR     35487    570   15219 42,89     197     12   15010   11357 75,66     3653 24,34     1/2       
AI      9898    164    2693 27,21      33      9    2651    1834 69,18      817 30,82     1/2       
SG    280994   3567   92468 32,91    1229     44   91195   69855 76,60    21340 23,40       1       
GR    125371   1513   26753 21,34     447    193   26113   21213 81,24     4900 18,76       1       
AG    343729   3441   90808 26,42    1453    114   89241   66100 74,07    23141 25,93       1       
TG    138131   1497   39284 28,44     706    198   38380   26732 69,65    11648 30,35       1       
TI    188603   4392   29783 15,79     982     45   28756   23432 81,49     5324 18,51       1       
VD    362339   5730  111681 30,82    6154    421  105106   70397 66,98    34709 33,02       1       
VS    177881   1417   24623 13,84     484     49   24090   15954 66,23     8136 33,77       1       
NE    104383   1997   24750 23,71    1188     39   23523   17988 76,47     5535 23,53       1       
GE    206640   6982  108355 52,44    7922    255  100178   85632 85,48    14546 14,52       1       
JU     47725    969   18785 39,36     838     61   17886   12558 70,21     5328 29,79       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4602577  65534 1445966 31,42   41150   4408 1400408 1086534 77,59   313874 22,41  20 6/2      0
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung