Schweiz, 18. Mai 2003 : Ein autofreier Sonntag pro Jahreszeit

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Ein autofreier Sonntag pro Jahreszeit
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'764'888
┗━ Davon im Ausland 84'216
Stimmbeteiligung 2'373'187 49,81%
Stimmen ausser Betracht 30'440
┗━ Leere Stimmen 20'247
┗━ Ungültige Stimmen 10'193
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'342'747auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 881'953 37,65%
┗━ Nein-Stimmen 1'460'794 62,35%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'für einen autofreien Sonntag pro Jahreszeit - ein Versuch für vier Jahre (Sonntags-Initiative)'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 111718
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 197 Ziff. 2 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1997 I 889)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1998 3250)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2000 503)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2002 8158)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      30325        94     30231
BE      22396       242     22154
LU       5510         6      5504
UR        589         0       589
SZ       1464         6      1458
OW        276         0       276
NW        275         0       275
GL        457         1       456
ZG       2231         4      2227
FR       1261         7      1254
SO       2159         1      2158
BS       6798         0      6798
BL       5200        47      5153
SH       1203         4      1199
AR        741         4       737
AI        133         0       133
SG       5348        13      5335
GR       2445        18      2427
AG       7344        10      7334
TG       2254         4      2250
TI       4927        46      4881
VD       3437        43      3394
VS        790         2       788
NE       2477         2      2475
GE       1507         7      1500
JU        732         0       732
---------------------------------
CH     112279       561    111718

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    808049  13897  422719 52,31    3070   3423  416226  175722 42,22   240504 57,78              1
BE    683773   9726  332478 48,62    2507    134  329837  138535 42,00   191302 58,00              1
LU    236813   2625  127887 54,00     769   1632  125486   47571 37,91    77915 62,09              1
UR     25542    245   12370 48,43      73    158   12139    4456 36,71     7683 63,29              1
SZ     89466    926   49634 55,48     195    917   48522   16295 33,58    32227 66,42              1
OW     22856    260   12143 53,13      75    148   11920    3847 32,27     8073 67,73            1/2
NW     28095    276   15608 55,55     125    258   15225    4692 30,82    10533 69,18            1/2
GL     24871    463   12044 48,43      62      2   11980    5038 42,05     6942 57,95              1
ZG     66627    832   38303 57,49     185     23   38095   14478 38,00    23617 62,00              1
FR    163786   2561   78977 48,22     622    321   78034   26167 33,53    51867 66,47              1
SO    165958   1686   91980 55,42     508     72   91400   32438 35,49    58962 64,51              1
BS    116680   4318   62614 53,66     607     14   61993   27037 43,61    34956 56,39            1/2
BL    178195   2296   90309 50,68     559    397   89353   32965 36,89    56388 63,11            1/2
SH     48005    949   33386 69,55    1196     17   32173   11709 36,39    20464 63,61              1
AR     35942    679   19259 53,58      85      4   19170    6984 36,43    12186 63,57            1/2
AI     10213    152    4415 43,23      22      2    4391    1255 28,58     3136 71,42            1/2
SG    290016   4263  140803 48,55     498     28  140277   50936 36,31    89341 63,69              1
GR    129449   1969   55320 42,73     406    335   54579   20098 36,82    34481 63,18              1
AG    362791   4272  170242 46,93     892    104  169246   58832 34,76   110414 65,24              1
TG    145689   1858   69790 47,90     506    862   68422   23501 34,35    44921 65,65              1
TI    198371   5563   74872 37,74    1555     32   73285   30781 42,00    42504 58,00              1
VD    373229   8465  191376 51,28    1665   1055  188656   64615 34,25   124041 65,75              1
VS    188577   2176   75645 40,11    1025    142   74478   17988 24,15    56490 75,85              1
NE    105048   2626   58403 55,60     563     31   57809   19534 33,79    38275 66,21              1
GE    218547   9871  110987 50,78    2225     42  108720   39524 36,35    69196 63,65              1
JU     48300   1262   21623 44,77     252     40   21331    6955 32,61    14376 67,39              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4764888  84216 2373187 49,81   20247  10193 2342747  881953 37,65  1460794 62,35       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung