Schweiz, 14. Juni 2015 : Radio- und Fernsehgesetz (Allgemeine Haushaltabgabe)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Radio- und Fernsehgesetz (Allgemeine Haushaltabgabe)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'265'120
┗━ Davon im Ausland 144'691
Stimmbeteiligung 2'297'963 43,65%
Stimmen ausser Betracht 44'568
┗━ Leere Stimmen 38'136
┗━ Ungültige Stimmen 6'432
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'253'395auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'128'522 50,08%
┗━ Nein-Stimmen 1'124'873 49,92%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Anmerkung: Inkrafttreten: Die Inkraftsetzung von Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe l und 25 Absatz 2 Buchsta-be b des Mehrwertsteuergesetz (Anhang Ziff. 3) sowie Artikel 39 Absatz 1, 3 und 3bis des Fernmeldegesetzes (Anhang Ziff. 4) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1999 S 868)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      18445       116     18329
BE      15319       104     15215
LU       4705         9      4696
UR        180         0       180
SZ       2300        11      2289
OW        501         0       501
NW        532         2       530
GL        290         0       290
ZG       1551         7      1544
FR       1565        12      1553
SO       2952        15      2937
BS       1542         1      1541
BL       8346        22      8324
SH        982         8       974
AR        748         4       744
AI        234         1       233
SG       5720        94      5626
GR       2731        18      2713
AG       7406        43      7363
TG       3077         7      3070
TI       2802       158      2644
VD       5233        26      5207
VS       1682         8      1674
NE        893         8       885
GE       1683         4      1679
JU        571         4       567
---------------------------------
CH      91990       682     91308

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    903592  22956  404858 44,81    5935     57  398866  191182 47,93   207684 52,07 
BE    727478  14231  289141 39,75    4030    752  284359  140295 49,34   144064 50,66 
LU    270219   4150  116153 42,98    1057    718  114378   56938 49,78    57440 50,22 
UR     26350    460    9717 36,88     100     52    9565    4223 44,15     5342 55,85 
SZ    101635   1441   50214 49,41     401      6   49807   20080 40,32    29727 59,68 
OW     26129    435   13035 49,89     132    180   12723    5211 40,96     7512 59,04 
NW     30731    459   15412 50,15     181    232   14999    6482 43,22     8517 56,78 
GL     26184    513    9110 34,79      91     35    8984    4076 45,37     4908 54,63 
ZG     74399   1445   44836 60,26     458      9   44369   19288 43,47    25081 56,53 
FR    195331   4762   82312 42,14    1282    315   80715   44360 54,96    36355 45,04 
SO    176945   2741   72583 41,02     752     24   71807   34975 48,71    36832 51,29 
BS    113949   7452   56009 49,15    1816     18   54175   27733 51,19    26442 48,81 
BL    187734   3343   80613 42,94    1070    771   78772   36057 45,77    42715 54,23 
SH     50863   1149   31994 62,90    2018     81   29895   12954 43,33    16941 56,67 
AR     38414   1011   17795 46,32     145     12   17638    7490 42,47    10148 57,53 
AI     11571    325    4393 37,97      34    127    4232    1712 40,45     2520 59,55 
SG    317097   6192  134419 42,39    1247     18  133154   64553 48,48    68601 51,52 
GR    136806   3218   54636 39,94     642    524   53470   27188 50,85    26282 49,15 
AG    413193   8215  172369 41,72    1986     74  170309   80097 47,03    90212 52,97 
TG    167060   2864   67884 40,63     784   1009   66091   30049 45,47    36042 54,53 
TI    217953   8442   96166 44,12    2224    123   93819   45027 47,99    48792 52,01 
VD    425616  16111  189082 44,43    4425    204  184453  115271 62,49    69182 37,51 
VS    215458   4998  109917 51,02    1742   1002  107173   49794 46,46    57379 53,54 
NE    111236   4348   43255 38,89     766     27   42462   25462 59,96    17000 40,04 
GE    247142  21416  112053 45,34    4473     18  107562   66536 61,86    41026 38,14 
JU     52035   2014   20007 38,45     345     44   19618   11489 58,56     8129 41,44 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5265120 144691 2297963 43,65   38136   6432 2253395 1128522 50,08  1124873 49,92 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung