Schweiz, 5. Juni 2016 : Bedingungsloses Grundeinkommen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Bedingungsloses Grundeinkommen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'313'442
┗━ Davon im Ausland 154'836
Stimmbeteiligung 2'494'848 46,95%
Stimmen ausser Betracht 28'660
┗━ Leere Stimmen 21'596
┗━ Ungültige Stimmen 7'064
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'466'188auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 568'660 23,06%
┗━ Nein-Stimmen 1'897'528 76,94%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 126408
Geänderte Artikel: Art. 110a (neu) BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      37240        66     37174
BE      17866        42     17824
LU       7130        19      7111
UR        331         2       329
SZ        755         0       755
OW        207         0       207
NW        399         2       397
GL        301         1       300
ZG        915         1       914
FR       2121         9      2112
SO       3949        22      3927
BS      12045         3     12042
BL       7570        25      7545
SH       1820         2      1818
AR        801         0       801
AI         64         0        64
SG       4537         7      4530
GR       1702        15      1687
AG       6722        12      6710
TG       2062         9      2053
TI       2473        15      2458
VD       5288        15      5273
VS       1452         5      1447
NE       2070         8      2062
GE       5551         3      5548
JU       1330        10      1320
---------------------------------
CH     126701       293    126408

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    914320  24899  444112 48,57    3045     37  441030  110639 25,09   330391 74,91              1
BE    731290  15643  331582 45,34    2354    527  328701   78116 23,77   250585 76,23              1
LU    272852   4347  127624 46,77     561    911  126152   22722 18,01   103430 81,99              1
UR     26462    487    9867 37,29      46     53    9768    1513 15,49     8255 84,51              1
SZ    102726   1567   49233 47,93     139      7   49087    6814 13,88    42273 86,12              1
OW     26277    460   12927 49,20      76    160   12691    1748 13,77    10943 86,23            1/2
NW     30919    468   15433 49,91      60    251   15122    1990 13,16    13132 86,84            1/2
GL     26307    673    9742 37,03      38     29    9675    1757 18,16     7918 81,84              1
ZG     75207   1525   38979 51,83     136     19   38824    6373 16,42    32451 83,58              1
FR    197271   4819   85576 43,38     695    297   84584   20376 24,09    64208 75,91              1
SO    177994   2912   79876 44,88     375     25   79476   16865 21,22    62611 78,78              1
BS    114236   7757   58717 51,40     818     17   57882   20842 36,01    37040 63,99            1/2
BL    188237   3519   84896 45,10     562   1151   83183   19075 22,93    64108 77,07            1/2
SH     51295   1287   33572 65,45    1388     27   32157    7890 24,54    24267 75,46              1
AR     38651   1090   18895 48,89      63     22   18810    3905 20,76    14905 79,24            1/2
AI     11683    341    4426 37,88      22     56    4348     548 12,60     3800 87,40            1/2
SG    318925   6794  141453 44,35     548     10  140895   26175 18,58   114720 81,42              1
GR    137587   3416   59051 42,92     331    434   58286   10404 17,85    47882 82,15              1
AG    416963   8639  185657 44,53     869     45  184743   34730 18,80   150013 81,20              1
TG    168872   3142   72921 43,18     352    966   71603   13716 19,16    57887 80,84              1
TI    219306   8807  106482 48,55    2167    266  104049   22827 21,94    81222 78,06              1
VD    431220  16687  208704 48,40    2354    175  206175   50849 24,66   155326 75,34              1
VS    217557   5321  107889 49,59     671   1479  105739   20277 19,18    85462 80,82              1
NE    111678   5265   56157 50,28     776     21   55360   17274 31,20    38086 68,80              1
GE    253268  22855  130673 51,59    2953     50  127670   44286 34,69    83384 65,31              1
JU     52339   2116   20404 38,98     197     29   20178    6949 34,44    13229 65,56              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5313442 154836 2494848 46,95   21596   7064 2466188  568660 23,06  1897528 76,94       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung